Modelo de gestión integrada aplicado a proyectos de energías renovables con potencial eólico en la región del BíoBío.
dc.contributor.advisor | Barra Ríos, Ricardo Orlando | es |
dc.contributor.advisor | Jiménez del Río, Jorge | es |
dc.contributor.author | Hermosilla Soto, Marcela Nataly | es |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T08:32:57Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T19:48:57Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T21:17:52Z | |
dc.date.available | 2020-12-21T08:32:57Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T19:48:57Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T21:17:52Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Proyecto de graduación para optar al grado de Magíster en Gestión Integrada Medio Ambiente, Riesgos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial. | es |
dc.description.abstract | En este informe final se presenta mi proyecto de graduación de Magister de gestión Integrada: Medio ambiente, laboral y responsabilidad social empresarial, cuyo enfoque está orientado a organizaciones que desarrollen proyectos eólicos en la región del Biobío como también en zonas de alto valor ambiental. Para llevar a cabo el modelo de gestión se desarrollaron previamente los temas referentes a las metodologías a utilizar para el diagnóstico laboral, social y ambiental de la organización en estudio y los diferentes proyectos identificados en la zona y que actualmente se encuentra en operación, con el fin de evaluar su estado actual, identificar actividades, impactos y riesgos para posteriormente establecer las causalidades, gestionar los riesgos significativos y determinar las brechas a las cuales se deberán implementar planes de mejoramiento, con el fin de mejorar el desempeño de las organizaciones. Se abordaron las metodologías referentes a la definición e implementación de los planes de acción y al Modelo de Gestión Integrada propuesto, los cuales se describen según el diagnóstico y brechas significativas identificadas previamente. | es |
dc.description.facultad | Dirección de Postgrado | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/1397 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/hermosilla_m | |
dc.subject | Energía Eólica | |
dc.subject | Recursos Energéticos Renovables | |
dc.subject | Gestión de la Calidad Total | |
dc.subject | Responsabilidad Social de los Negocios. | |
dc.title | Modelo de gestión integrada aplicado a proyectos de energías renovables con potencial eólico en la región del BíoBío. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Modelo de gestión integrada aplicado a proyectos de energías renovables con potencial eólico en la región del BíoBío.pdf
- Size:
- 384.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1