Modelo de gestión integrada para zona de interfaz urbano-forestal en la Comuna de Collipulli.
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Henríquez, Manuel Tolindor | es |
| dc.contributor.advisor | Zaror Zaror, Claudio Alfredo | es |
| dc.contributor.author | Morales Donaire, Vanessa Andrea | es |
| dc.date.accessioned | 2021-01-05T16:29:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-14T19:48:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-27T21:17:59Z | |
| dc.date.available | 2021-01-05T16:29:44Z | |
| dc.date.available | 2024-05-14T19:48:56Z | |
| dc.date.available | 2024-08-27T21:17:59Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al grado de Magíster en Gestión Integrada, Medio Ambiente, Riesgos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial. | es |
| dc.description.abstract | Collipulli, es una de las tantas comunas de Chile que presenta una Zona de interface Urbano Forestal, la cual se ve afectada por el incremento de plantaciones, las cuales rodean la comuna. La falta de planificación de la provincia de Malleco, provocó un crecimiento urbanístico desordenado, cuyas consecuencias fueron, la destrucción del paisaje y el aumento del riesgo de incendios, a lo que se sumaba la falta de infraestructuras y de conciencia ciudadana. Hoy la realidad social de la comuna, se ve afectada, debido a sus índices de pobreza, cesantía, salud y otros. Para dicho sector, se analizó la situación del predio Santa Cruz, perteneciente a Forestal Arauco, en el cual, se provocan distintas interacciones, ya sea de personal forestal, comunidad local y trabajadores municipales, que ven frente a ellos, problemáticas sociales y ambientales que afectan y ponen en riesgo la salud. | es |
| dc.description.campus | Concepción | es |
| dc.description.departamento | Dirección de Postgrado | es |
| dc.description.facultad | Dirección de Postgrado | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/3239 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/morales_v | |
| dc.subject | Forestación Urbana | es |
| dc.subject | Riesgos Laborales Aspectos Sociales | es |
| dc.subject | Seguridad en el Empleo Aspectos Sociales | es |
| dc.subject | Trabajadores Forestales Medidas de Seguridad | es |
| dc.subject | Responsabilidad Social de los Negocios | es |
| dc.title | Modelo de gestión integrada para zona de interfaz urbano-forestal en la Comuna de Collipulli. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Modelo de gestión integrada para zona de interfaz urbano- forestal en la Comuna de Collipulli.pdf
- Size:
- 230.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1