Validación de Boldo Peumus boldus Molina mezclado con cal para el control de Sitophilus zeamais Motschulsky en condiciones de bodega.
dc.contributor.advisor | Silva Aguayo, Gonzalo Iván | es |
dc.contributor.author | Osses Ruíz, Francisco Javier | es |
dc.date.accessioned | 2021-10-24T16:07:01Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:48:07Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:16:17Z | |
dc.date.available | 2021-10-24T16:07:01Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T15:48:07Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T02:16:17Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es |
dc.description.abstract | Se evaluaron las propiedades insecticidas de Peumus boldus Molina en polvo sólo y en mezcla con cal para el control de Sitophilus zeamais Motschulsky en laboratorio y bodega. En laboratorio, usando la metodología de Lagunes y Rodríguez (1989), se estudiaron los efectos de la luminosidad, aireación y temperatura sobre la residualidad del polvo y se estimaron la mortalidad y emergencia en insectos adultos, la pérdida de peso del grano junto con la concentración letal 50% (CL50). En bodega durante seis meses se monitoreó principalmente la pérdida de peso del grano y el número de insectos vivos. Los resultados muestran que la CL50 del polvo de P. boldus es de 5,88 g kg-1 y que el control de la luminosidad, temperatura y aireación no influyen en forma significativa en la residualidad de las propiedades insecticidas. En bodega todos los tratamientos de mezclas de polvo de P. boldus y cal mostraron una alta eficacia, no habiendo diferencias significativas con Malatión. | es |
dc.description.campus | Chillán | es |
dc.description.departamento | Departamento de Producción Vegetal | es |
dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8168 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/osses_r_f_j/index.html | es |
dc.subject | Insecticidas | es |
dc.subject | Granos almacenados | es |
dc.subject | Plagas agrícolas - Control biológico - Chile | es |
dc.title | Validación de Boldo Peumus boldus Molina mezclado con cal para el control de Sitophilus zeamais Motschulsky en condiciones de bodega. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Validación de Boldo Peumus boldus Molina mezclado con cal para el control de Sitophilus zeamais Motschulsky en condiciones de bodega.pdf
- Size:
- 129.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1