Aplicación de cloruro de calcio (CaCl2) sobre el control de partidura y parámetros de calidad en cerezas (Prunus avium L.).
| dc.contributor.advisor | Venegas Villalobos, Fernando Alejandro | es |
| dc.contributor.author | Cartes Arriagada, Felipe Andrés | es |
| dc.date.accessioned | 2020-12-21T15:11:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:35:10Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:23:04Z | |
| dc.date.available | 2020-12-21T15:11:55Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T15:35:10Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T02:23:04Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Agrónomo. | es |
| dc.description.abstract | La partidura representa el principal problema de calidad en frutos de cereza fresca, afectando su comercialización. En la temporada 2006 - 2007 se evaluó la aplicación foliar de una solución acuosa de cloruro de calcio a una concentración del 0,5 % en cerezos para el control de partidura y parámetros de calidad del fruto en huertos de cultivares Bing y Lapins de ocho años. Se aplicaron los siguientes tratamientos: Testigo (T1); aplicación de agua pura en todas las fases de crecimiento del fruto (T2); aplicación de solución acuosa de cloruro de calcio antes o durante un suceso de lluvia (T3); aplicación de solución acuosa de cloruro de calcio desde la fase II de crecimiento del fruto hasta cosecha (T4); aplicación de solución acuosa de cloruro de calcio desde fase III de crecimiento del fruto hasta cosecha (T5). En terreno, se realizó una caracterización del daño clasificándolo en tres categorías: zona pedicelar, zona lateral y zona apical según la ubicación del daño. No se observaron diferencias significativas para la incidencia de partidura (P > 0,05) en los dos cultivares estudiados, para los parámetros de calidad se observo diferencias significativas (P< 0,05) solo para el cultivar Lapins. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Producción Vegetal | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/1411 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/cartes_f | |
| dc.subject | Cloruro de calcio | es |
| dc.subject | Cerezas - Calidad | es |
| dc.subject | Cultivos - Crecimiento | es |
| dc.title | Aplicación de cloruro de calcio (CaCl2) sobre el control de partidura y parámetros de calidad en cerezas (Prunus avium L.). | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Aplicación de cloruro de calcio (CaCi2) sobre el control de partidura y parámetros de calidad en cerezas.pdf
- Size:
- 62.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1