Diseño de un SIG para la gestión territorial en función de los usos de suelos y los roles en la comuna de Lo Prado en La Región Metropolitana.
dc.contributor.advisor | Navarrete Zúñiga, Luis Eliseo | es |
dc.contributor.author | Calderón Basaure, Pablo | es |
dc.contributor.author | Sánchez Valdebenito, Carolina | es |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T17:55:40Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T18:09:59Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T21:41:27Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T17:55:40Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T18:09:59Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T21:41:27Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Informe de habilitación profesional para optar al titulo de Ingeniero de Ejecución en Geomensura. | es |
dc.description.abstract | El presente informe detalla la metodología descriptiva desarrollada para mejorar la administración del territorio en la comuna de Lo Prado, ubicada en la Región Metropolitana. El informe se encuentra dividido en dos partes. La primera hace mención al marco referencial, en el que se tratan los contenidos relacionados con el estudio realizado. Esta primera parte contiene 3 capítulos. El Capítulo I muestra una Visión global de todo lo que implica la planificación territorial. El Capítulo II entrega las 4 principales características de la entidad solicitante “Ilustre Municipalidad de Lo Prado”. El marco referencial concluye con el Capítulo III, donde se presenta información en forma descendente a partir de una macroestructura a una microestructura del concepto de zonificación y de su actual utilización en la comuna de Lo Prado. La segunda parte del informe está referida a la creación e implementación del SIG para Lo Prado. Esta segunda parte se encuentra dividida en 3 capítulos. El Capítulo IV corresponde al diseño conceptual del SIG. El Capítulo V puntualiza la creación del SIG con todos los procedimientos metodológicos que esto implica, El Capítulo VI, tiene relación con el análisis espacial de la información relativa al SIG . | es |
dc.description.campus | Campus Los Ángeles. | es |
dc.description.facultad | Escuela de Ciencias y Tecnologías | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8744 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/los_angeles/calderon_b_p/index.html | |
dc.subject | Ordenamiento Territorial | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.title | Diseño de un SIG para la gestión territorial en función de los usos de suelos y los roles en la comuna de Lo Prado en La Región Metropolitana. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diseño de un SIG para la gestión territorial en función de los usos de suelos y los roles en la comuna.pdf
- Size:
- 206.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1