Evaluación de distintas formulaciones de fertilización en el rendimiento de Pisum Sativum L. Rocket
| dc.contributor.advisor | Zagal Venegas, Erick Manuel | es |
| dc.contributor.author | Aguilar Cayún, Verónica Viviana | es |
| dc.date.accessioned | 2021-10-01T19:51:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:36:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:30:30Z | |
| dc.date.available | 2021-10-01T19:51:08Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T15:36:49Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T02:30:30Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Agrónomo. | es |
| dc.description.abstract | En la temporada 2006 - 2007 se evaluó la respuesta de un cultivo de arvejas (Pisum sativum L.) `Rocket´, frente a distintas formulaciones de fertilización, en la localidad de Santa Bárbara, en la región del Biobío, Chile. Se emplearon 10 tratamientos correspondiente a diferentes formulaciones de fertilización NPK, nutrientes secundarios y microelementos. Los parámetros evaluados fueron altura de plantas, índice de cosecha, peso de 100 semillas, rendimiento de grano y utilidad marginal. Los resultados permitieron inferir que el uso de una formulación de fertilización completa macro y microelementos (NPKCaMgSZnB), permitió el mayor rendimiento de semilla, mayor índice de cosecha y mayor utilidad marginal. En tanto, el peso de 100 semillas y altura de plantas, no presentaron diferencia significativa entre tratamientos. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Suelos y Recursos Naturales | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/7956 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/aguilar_c_v_v/index.html | |
| dc.subject | Leguminosas | es |
| dc.subject | Nutrientes | es |
| dc.subject | Micronutrientes | es |
| dc.title | Evaluación de distintas formulaciones de fertilización en el rendimiento de Pisum Sativum L. Rocket | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación de distintas formulaciones de fertilización en el rendimiento de Pisum Sativum L. Rocket.pdf
- Size:
- 131.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1