Comparación geográfico-ambiental mediante SIG de dos comunas de la Provincia de Ñuble con diferente tasa de reporte de casos de hantavirus.
| dc.contributor.advisor | Arumí Ribera, José Luis | es |
| dc.contributor.advisor | González Ugas, Jorge Luis | es |
| dc.contributor.author | Arancibia Pérez, Juan Mario | es |
| dc.date.accessioned | 2021-12-21T18:24:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T16:21:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T01:21:31Z | |
| dc.date.available | 2021-12-21T18:24:46Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T16:21:35Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T01:21:31Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Médico Veterinario. | es |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio en dos comunas de la Provincia de Ñuble, mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) utilizando el programa ArcView 3.2. Se buscaron diferencias geográficas y ambientales que favorecen la presencia de O. longicaudatus, aumentando el riesgo de adquirir una infección por Hantavirus. El estudio reveló, que existen sólo diferencias entre ambas comunas en la utilización de la tierra y la distribución geográfica de los asentamientos humanos, los que en El Carmen se ubican en áreas precordilleranas. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Patología y Medicina Preventiva | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Veterinarias | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8880 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/veterinaria/arancibia_p_j_m/index.html | |
| dc.subject | Sistemas de información geográfica | es |
| dc.subject | Ratones | es |
| dc.subject | Hantavirus - Chile. | es |
| dc.title | Comparación geográfico-ambiental mediante SIG de dos comunas de la Provincia de Ñuble con diferente tasa de reporte de casos de hantavirus. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Comparación geográfico-ambiental mediante SIG de dos comunas de la Provincia de Ñuble con diferente tasa de reporte de casos de hantavirus.pdf
- Size:
- 47.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1