Optimización del tratamiento de drenaje ácido de minas en reactores biológicos con intercambio difusivo.
dc.contributor.advisor | De Bruijn, Johannes Petrus Florentius | es |
dc.contributor.author | Pérez Peláez, Norma Raquel | es |
dc.date.accessioned | 2021-01-08T16:16:00Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T17:20:27Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:33:30Z | |
dc.date.available | 2021-01-08T16:16:00Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T17:20:27Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T18:33:30Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Doctor en Ingeniería Agrícola con mención en Recursos Hídricos en la Agricultura. | es |
dc.description.abstract | Los desechos masivos de minas (relaves, depósitos de lastre o estériles, y pilas de lixiviación) constituyen un peligro potencial para el medio ambiente, principalmente cuando los residuos contienen minerales que al oxidarse generan el drenaje ácido de minas (DAM). En Chile predomina la extracción de cobre, y algunos yacimientos se encuentran en lugares expuestos a precipitación y deshielo, condiciones ambientales que favorecen la formación y dispersión de DAM. Particularmente, algunas minas de cobre generan DAM con elevadas concentraciones de cobre, sulfato y aluminio. Los tratamientos biológicos pasivos para DAM basados en consorcios bacterianos reductores de sulfato son atractivos para la etapa de cierre de los proyectos mineros, porque utilizan mezclas de sólidos orgánicos como fuente de energía y no consumen reactivos químicos. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/3750 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/perez_n | |
dc.subject | Drenaje Ácido de Minas | |
dc.subject | Contaminación | |
dc.subject | Tratamiento Biológico | |
dc.subject | Desechos Industriales - Purificación. | |
dc.title | Optimización del tratamiento de drenaje ácido de minas en reactores biológicos con intercambio difusivo. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Optimización del tratamiento de drenaje ácido de minas en reactores biológicos con intercambio difusivo.pdf
- Size:
- 249.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1