Análisis de vulnerabilidad por tsunami en la localidad de Quidico, Región del Biobío-Chile
| dc.contributor.advisor | Martínez Reyes, Carolina del Pilar | es |
| dc.contributor.author | Veloso Hernández, Felipe Andrés | es |
| dc.date.accessioned | 2021-01-19T09:29:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-14T21:12:42Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T03:35:36Z | |
| dc.date.available | 2021-01-19T09:29:28Z | |
| dc.date.available | 2024-05-14T21:12:42Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T03:35:36Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Geógrafo/a. | es |
| dc.description.abstract | La localidad de Quidico (38° Sur) perteneciente administrativamente a la comuna de Tirúa en la Región del Biobío, ha sido afectada históricamente por eventos tsunamigénicos. De los tres últimos eventos acontecidos (1835, 1960 y 2010), el registrado el 27 de febrero de 2010 (Mw = 8,8) resultó el más violento y devastador en términos de pérdidas materiales y humanas, dejando afectadas 172 unidades residenciales (15,4% del área de estudio), además de inundar 491.922m² (52,9% del área de estudio). En este contexto se analiza la vulnerabilidad total de la localidad, a partir de variables representativas de la vulnerabilidad física, socioeconómica y educacional - cultural, con especial atención en los aspectos educacionales y culturales que presentó la población de Quidico. El área de estudio fue delimitada por la cota 25m. | es |
| dc.description.campus | Concepción | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Geografía | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/4026 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/veloso_f | |
| dc.subject | Maremotos - Chile - Bío-Bío (Región) | es |
| dc.subject | Planificación Urbana - Chile - Quidico | es |
| dc.subject | Construcción - Efectos Sísmicos. | es |
| dc.title | Análisis de vulnerabilidad por tsunami en la localidad de Quidico, Región del Biobío-Chile | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Análisis de vulnerabilidad por tsunami en la localidad de Quidico, Región del Biobío-Chile.pdf
- Size:
- 161.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1