Caracterización de la curva de eliminación de huevos de parásitos gastrointestinales en terneras Hereford desde los tres meses de edad hasta el destete (ocho meses de edad) en un predio del sector de secano interior de la Provincia de Ñuble.
dc.contributor.advisor | Aburto Bravo, Óscar | es |
dc.contributor.author | Ojeda Gallegos, Karen Paola | es |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T15:31:53Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T16:11:57Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T01:13:53Z | |
dc.date.available | 2021-12-13T15:31:53Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T16:11:57Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T01:13:53Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al título de Médico Veterinario. | es |
dc.description.abstract | Se caracterizó la curva de eliminación de huevos de parásitos gastrointestinales en terneras de raza Hereford, desde los tres meses de edad hasta el destete, en un sector agroecológico correspondiente al secano interior de la provincia de Ñuble. Se utilizaron 34 terneras sin tratamiento antiparasitario previo. El parasitismo gastrointestinal se evaluó mediante el recuento de hpg, utilizando la técnica de McMaster Modificado y exámen de Sedimentación para comprobar la presencia de huevos de Fasciola hepatica en las heces de los animales para complementar y hacer más amplia la visión acerca del parasitismo de ese sector. Los resultados obtenidos indican que el predio de secano interior se caracteriza por presentar una carga baja de parasitismo gastrointestinal, cuya presentación de huevos corresponde a dos tipos: Strongylido y Nematodirus. Además, se confirmó la presencia de Fasciola hepática. | es |
dc.description.campus | Chillán | es |
dc.description.departamento | Departamento de Patología y Medicina Preventiva | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Veterinarias | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8694 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/veterinaria/ojeda_g_k_p/index.html | |
dc.subject | Fasciola hepática. | es |
dc.subject | Terneros - Chile | es |
dc.subject | Parásitos intestinales. | es |
dc.title | Caracterización de la curva de eliminación de huevos de parásitos gastrointestinales en terneras Hereford desde los tres meses de edad hasta el destete (ocho meses de edad) en un predio del sector de secano interior de la Provincia de Ñuble. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caraterización de la curva de eliminación de huevos de parásitos gastrointestinales en terneras Hereford desde los tres meses de edad hasta el destete.pdf
- Size:
- 40.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1