Calidad de la uva, mosto y vino de Sauvignon Blanc, Sylvaner y Chardonnay en seis localidades de la región de La Araucanía
| dc.contributor.advisor | Merino Hinrichsen, Ricardo Eleuterio | es |
| dc.contributor.author | Bretti Pincheira, Leonardo German | es |
| dc.date.accessioned | 2021-10-04T22:48:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:34:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:18:56Z | |
| dc.date.available | 2021-10-04T22:48:28Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T15:34:21Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T02:18:56Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Agrónomo. | es |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con uva procedente de seis localidades de la Región de la Araucanía (Galvarino, Nueva Imperial, Perquenco, Purén, Quilquén y Trintre), en el marco de un estudio exploratorio para potenciar la zona vitivinícola de la región. La uva recepcionada durante su primera cosecha en el año 2005 fue analizada y vinificada, con el objetivo de evaluar la calidad de la uva, mosto y vino de ‘Sauvignon Blanc’, ‘Sylvaner’ y ‘Chardonnay’. Los datos obtenidos fueron analizados física y químicamente y se realizó un análisis de estadística descriptiva debido a que las seis localidades presentan características y condiciones diferentes entre sí. Los resultados de esta investigación indicaron que, en general, ‘Sylvaner’ presentó los racimos de mayor tamaño en todas las localidades, e independiente del cultivar las uvas provenientes de Quilquén, Trintre y Purén, se encontraban en rango óptimo para cosecha según el índice de Cillis y Odifredi. Los vinos de ‘Chardonnay’ en todas las localidades presentaron mayor graduación alcohólica. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Producción Vegetal | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8005 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/bretti_p_l_g/index.html | |
| dc.subject | Vinificación | es |
| dc.subject | Uvas para vino | es |
| dc.subject | Vid | es |
| dc.subject | Calentamiento global | es |
| dc.title | Calidad de la uva, mosto y vino de Sauvignon Blanc, Sylvaner y Chardonnay en seis localidades de la región de La Araucanía | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Calidad de la uva, mosto y vino de Sauvignon Blanc, Sylvaner y Chardonnay en seis localidades de la región de La Araucanía.pdf
- Size:
- 469.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1