Rendimiento y actividad enzimática de látex de papayo, Vasconcella Cundinamarcensis V, Badillo (Caricaceae), cultivado en Cobquecura, VIII Región, Chile.
dc.contributor.author | Mora San Martín, Karina del Carmen | es |
dc.date.accessioned | 2021-10-24T00:29:23Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:34:28Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:25:13Z | |
dc.date.available | 2021-10-24T00:29:23Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T15:34:28Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T02:25:13Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio para determinar el rendimiento y la actividad enzimática del látex de papayo (Vasconcella cundinamarcensis V. Badillo) cultivado en Cobquecura, entre los meses de enero y diciembre del año 2003. Durante ese período se caracterizó la planta de papayo, sus frutos verdes y el látex proveniente de los mismos. El objetivo de la investigación fue conocer el comportamiento de la especie a través de las estaciones del año y conocer las posibles relaciones entre los parámetros estudiados. Para ello se consideró como variables las cuatro estaciones del año. El diseño experimental fue completamente aleatorio y los datos se procesaron mediante un ANDEVA y test de rangos múltiples de Duncan. En general, se encontró diferencia estadística significativa entre estaciones en cuanto al desarrollo de la planta y sus características (P0.05). Los mayores rendimientos de látex se obtuvieron en la estación de primavera, mientras que la actividad enzimática del látex se mantiene constante a través del tiempo. | es |
dc.description.campus | Chillán | es |
dc.description.departamento | Departamento de Producción Vegetal | es |
dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8154 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/mora_s_m_k/index.html | es |
dc.subject | Papaína | es |
dc.subject | Frutas tropicales - Chile | es |
dc.subject | Encimas proteoliticas | es |
dc.title | Rendimiento y actividad enzimática de látex de papayo, Vasconcella Cundinamarcensis V, Badillo (Caricaceae), cultivado en Cobquecura, VIII Región, Chile. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rendimiento y actividad enzimática de látex de papayo, Vasconcella Cundinamarcensis V, Badillo (Caricaceae), cultivado en Cobquecura, VIII Región, Chile .pdf
- Size:
- 133.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1