Sistemas de acondicionamiento ambiental en espacios de uso público para fumadores: el confort en el diseño arquitectónico en espacios de uso público.
| dc.contributor.advisor | Opazo Rojas, Jaime | es |
| dc.contributor.author | Figueroa Spaudo, Jorge | es |
| dc.date.accessioned | 2021-09-06T18:46:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-14T19:54:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T03:31:33Z | |
| dc.date.available | 2021-09-06T18:46:08Z | |
| dc.date.available | 2024-05-14T19:54:56Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T03:31:33Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al grado de Licenciado/a en Arquitectura. | es |
| dc.description.abstract | El hecho de crear espacios gratos y cómodos de uso público ha sido, tanto para diseñadores como para propietarios un tema de gran interés desde ya hace varios años y que, cuyo fin recae en la particularidad de lograr el confort en el diseño arquitectónico. En Chile el cigarrillo es responsable de 9.000 muertes anuales (25 al día), por las más de 20 enfermedades atribuibles a su consumo, 4.500 de ellas corresponden a enfermedades cardiovasculares. Es por dichas cifras que el gobierno de nuestro país promulgó una Ley de tabaco. Esta ley entró en vigencia el presente año, ha puesto a propietarios de establecimientos cerrados de uso público como cafés, pubs y restaurantes, en la disyuntiva de adecuar sus establecimientos en lo que a la normativa respecta. Así locales de superficies mayores a 100 m2, deben implementar un sistema que integre tanto a fumadores como a no fumadores si lo desea. Un punto relevante que motiva la realización de este estudio es la falta de adaptación existente en la ciudad de Concepción para estos establecimientos, en donde se ha optado por advertir al público el tipo de local- fumadores o no fumadores mediante una señaletica. El objetivo de este estudio es el de ser un aporte a las nuevas tendencias de diseño al momento de hacer esta consideración, donde se debe tener en cuenta que, por el hecho de ser una ley, estudiantes y arquitectos deben tener presente al momento de proyectar | es |
| dc.description.campus | Concepción | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Arquitectura | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/7785 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/figueroa_s_j/index.html | |
| dc.subject | Diseño Arquitectónico | es |
| dc.title | Sistemas de acondicionamiento ambiental en espacios de uso público para fumadores: el confort en el diseño arquitectónico en espacios de uso público. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Sistemas de acondicionamiento ambiental en espacios de uso público para fumadores.pdf
- Size:
- 211.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1