Pesquisa e identificación de Listeria monocytogenes por PCR en longanizas comercializadas en Chillán.
| dc.contributor.advisor | González Schnake, Fernando Manuel Bruno | es |
| dc.contributor.author | Besser Jelves, Rodrigo Andrés | es |
| dc.date.accessioned | 2021-12-23T18:46:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T16:23:12Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T00:42:58Z | |
| dc.date.available | 2021-12-23T18:46:41Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T16:23:12Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T00:42:58Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Médico Veterinario. | es |
| dc.description.abstract | En muchos países la demanda por los productos tradicionales se ha visto incrementada, pero en muchas ocasiones Listeria monocytogenes puede estar presente a niveles que producen enfermedad sistémica, principalmente en recién nacidos, ancianos, personas inmunocomprometidas y mujeres embarazadas. El objetivo de este trabajo fue buscar e identificar L. monocytogenes desde longanizas comercializadas en Chillán, mediante análisis moleculares (PCR) y microbiológicos (cultivo en placas). Para la detección de L. monocytogenes se analizó un total de 45 muestras, para esto, una porción (25g) fue tomada asépticamente de modo representativo, luego de lo cual se añadió 225 ml de caldo selectivo Fraser (Lab. Biolife), luego las muestras fueron homogenizadas mediante un stomacher (60s) e incubadas a 37 C por 24-48 horas, siendo este caldo utilizado para ambos análisis. La presencia de L. monocytogenes en las longanizas fue de 31.1% del total de muestras, positivas a PCR y placas especificas de agar ALOA, siendo el grado de acuerdo de estos métodos analizado mediante el índice de concordancia Kappa, con un K=0.64, lo que sugiere un buen grado de acuerdo. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Patología y Medicina Preventiva | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Veterinarias | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8980 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/veterinaria/besser_j_r_a/index.html | |
| dc.subject | Listeria Monocytogenes | es |
| dc.subject | Alimentos de origen animal | es |
| dc.subject | Embutidos. | es |
| dc.title | Pesquisa e identificación de Listeria monocytogenes por PCR en longanizas comercializadas en Chillán. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pesquisa e identificación de Listeria monocytogenes por PCR en longanizas comercializadas en Chillán.pdf
- Size:
- 31.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1