Características físicas y organolépticas de carne de pollo envasada en prototipos de bandejas absorbentes en base a almidón.
dc.contributor.advisor | Velasco Pizarro, Valeria Cristina | es |
dc.contributor.author | Fuentes Fuentes, Valeska Isabel | es |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T18:30:48Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:39:32Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:19:43Z | |
dc.date.available | 2020-12-23T18:30:48Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T15:39:32Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T02:19:43Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al Título de Ingeniero Agrónomo. | es |
dc.description.abstract | La carne de pollo se comercializa principalmente en bandejas de poliestireno expandido (PSE), presentando inconvenientes en su degradación. El objetivo del estudio fue determinar características físicas y organolépticas de carne de pollo envasadas en prototipos de bandejas absorbentes de compositos espumados en base a almidón de papa. Se utilizaron muestras de cortes de carne de pollo, trutro y pechuga, envasadas en 3 tipos de bandejas: PSE o control y dos prototipos de bandejas en base a almidón, A 1 % (1 % de nanoarcilla y 53 % almidón) y A 2 % (2 % de nanoarcilla y 52 % almidón), con 3 repeticiones. Se determinó: pH, pérdidas por goteo, color y análisis sensorial de la carne durante el almacenamiento. Además, se determinó la ganancia de peso de las bandejas durante el almacenamiento. El pH de la carne presentó diferencias significativas entre tratamientos en el día 8 (P 0,05). Las pérdidas por goteo fueron mayores en A 1 % y A 2 % (día 4: 9,05 % - 15,20 %; día 8: 12,99 % - 21,09 %) respecto a PSE (día 4: 2,65 % - 3,07 %; día 8: 3,63 % - 5,00 %) (P 0,05). Ganancias de peso bandeja fueron mayores en A 1 % y A 2 % (día 4: 11,20 % - 19,12 %; día 8: 15.93 % - 23,12%) respecto a PSE. Las diferencias de color se presentaron principalmente en ΔE y color sensorial (P 0,05) entre PSE y los tratamientos A 1 % y A 2 %. Por lo tanto, los prototipos de bandejas afectan los parámetros de calidad de carne evaluados. | es |
dc.description.campus | Chillán | es |
dc.description.departamento | Departamento de Producción Animal | es |
dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/1545 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/fuentes_v | |
dc.subject | Alimentos envasado | es |
dc.subject | Pollos | es |
dc.subject | Poliestireno | es |
dc.subject | Pollos tipo carne - Comercialización | es |
dc.title | Características físicas y organolépticas de carne de pollo envasada en prototipos de bandejas absorbentes en base a almidón. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caracteristicas físicas y organolépticas de carne de pollo envasada en prototipos de bandejas absorbentes en base a almidón.pdf
- Size:
- 87.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1