Comportamiento de la curva de retención de humedad y la materia orgánica en seis rotaciones culturales de distinta intensidad
dc.contributor.advisor | Sandoval Estrada, Marco Antonio | es |
dc.contributor.author | Arroyo Melín, Rodrigo Gonzalo | es |
dc.date.accessioned | 2021-10-02T21:32:32Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:37:25Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:32:30Z | |
dc.date.available | 2021-10-02T21:32:32Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T15:37:25Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T02:32:30Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Memoria para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es |
dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar el efecto de seis sistemas de rotaciones culturales de doce años en el comportamiento de la curva de retención de humedad (CRH), humedad aprovechable (HA) y el efecto de la materia orgánica (MO) sobre estas, se estableció un ensayo en un suelo de origen volcánico del valle central (Arrayán: medial, amorphic, thermic, Humic Haploxerand) con un diseño de bloques completos al azar, recolectándose muestras de suelo a cuatro profundidades (0-5, 5-10, 10-15 y 15-30 cm). Los resultados encontrados indicaron que a iguales tensiones establecidas en la CRH los tratamientos evaluados no expresaron diferencias entre ellos (P>0,05) apreciándose solo una tendencia en los primeros puntos de la CRH, 2pF; 2,5pF y 3pF que favoreció al tratamiento más intensivo, (Remolacha - Trigo - Frejol – Cebada). La Humedad Aprovechable (HA) mostró diferencias significativas (P<0,05) entre tratamientos, en las medias de las cuatro profundidades, donde el tratamiento Remolacha - Trigo - Frejol – Cebada obtuvo el mayor contenido de HA. Con respecto a la MO no existió diferencia significativa (P>0,05) entre tratamientos. Al correlacionar la HA y la MO se encontró una correlación baja y negativa (- 22%) para este suelo. | es |
dc.description.campus | Chillán. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/7972 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/arroyo_m_f_g/index.html | es |
dc.subject | Humedad de suelos | es |
dc.subject | Materia orgánica | es |
dc.subject | Andisol | es |
dc.title | Comportamiento de la curva de retención de humedad y la materia orgánica en seis rotaciones culturales de distinta intensidad | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Comportamiento de la curva de retención de humedad y la materia orgánica en seis rotaciones culturales de distinta intensidad.pdf
- Size:
- 222.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1