Caracterización de accesiones de Lotus glaber Mill. según respuesta a restricción hídrica.
| dc.contributor.advisor | Doussoulin Guzmán, Marcelo Alejandro | es |
| dc.contributor.author | Sánchez Sagardía, María Paulina | es |
| dc.date.accessioned | 2021-10-26T14:41:45Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:38:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:19:46Z | |
| dc.date.available | 2021-10-26T14:41:45Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T15:38:03Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T02:19:46Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Agrónomo. | es |
| dc.description.abstract | Se comparó el crecimiento y producción de biomasa de 11 accesiones y un cultivar de Lotus glaber Mill., durante Abril y Diciembre del año 2006, en macetas bajo invernadero, sometidas a 4 tratamientos de humedad aprovechable (HA) del suelo (100%, 70%, 40% y 10%), aplicados en 2 períodos de 30 días. Se midió tasa de elongación de tallos, tasa de aparición de hojas, índice de estrés hídrico (IEH) mediante termografía infrarroja, área foliar y peso seco del follaje y raíces. Se usó un diseño completamente al azar combinando las 11 accesiones y el cultivar Toba con los 4 niveles de humedad, con 2 repeticiones. Los resultados se sometieron a análisis de varianza y test de Tukey (P≤0,05), el cual mostró que la tasa de elongación de los tallos aumentó más de 100% al incrementar el contenido de humedad en el suelo de 10% a 100% HA. Resultados similares presentó la tasa de aparición de hojas e IEH. El germoplasma estudiado presentó alta variabilidad frente al estrés hídrico en términos de crecimiento y producción de biomasa, donde las accesiones Lg14, Lg6, Lg4 y el cultivar Toba alcanzaron los mayores rendimientos en peso seco. Además Lg4 y el cultivar Toba expresaron más tolerancia a déficit hídrico que el resto de las accesiones. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Producción Animal | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8234 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/sanchez_s_m_p/index.html | |
| dc.subject | Fenología vegetal | es |
| dc.subject | Desarrollo vegetal | es |
| dc.subject | Crecimiento (plantas) | es |
| dc.title | Caracterización de accesiones de Lotus glaber Mill. según respuesta a restricción hídrica. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caracterización de accesiones de Lotus glaber Mill. según respuesta a restricción hídrica.pdf
- Size:
- 225.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1