Efecto del aceite esencial de cinco especies nativas chilenas sobre el crecimiento de Botrytis cinerea y Penicillium expansum.
dc.contributor.advisor | Vargas Concha, Yolanda Marisol | es |
dc.contributor.author | Rodríguez Pacheco, Alejandra Isabel | es |
dc.date.accessioned | 2020-12-30T01:01:39Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:37:08Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:25:18Z | |
dc.date.available | 2020-12-30T01:01:39Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T15:37:08Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T02:25:18Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al Título de Ingeniero Agrónomo | es |
dc.description.abstract | Se evaluó la actividad in vitro de aceites esenciales de cinco especies nativas: boldo, canelo, laurel chileno, lingue y peumo sobre el crecimiento miceliar de Botrytis cinerea y Penicillium expansum. Con este propósito se mezcló Agar Papa Dextrosa (APD) con aceite esencial a una de concentración de 1000 mg L-1. Con los aceites esenciales con mayor actividad inhibitoria, laurel (61,42 %) y canelo (60,99 %) sobre P. expansum, y laurel (100 %) sobre B. cinerea, se realizaron los bioensayos siguientes. Determinación de la actividad inhibitoria, donde laurel produjo 100 % de inhibición sobre B. cinerea a 400 mg L-1, un 45,43 % sobre P. expansum a 800 mg L-1, y canelo produjo un 59,54 % de inhibición sobre de P. expansum a 800 mg L-1. Actividad inhibitoria de la fracción volátil de los aceites, donde laurel produjo 100 % de inhibición sobre B. cinerea y P. expansum a 168 y 336 uL L-1 de volumen de aire, respectivamente, y canelo un 57,78 % sobre P. expansum a 336 uL L-1. Actividad fungistática o fungicida, donde el aceite esencial de laurel produjo acción fungicida sobre B. cinerea y P. expansum a concentraciones de 400 mg L-1 y 336 uL L-1, respectivamente, y acción fungistática sobre B. cinerea a 168 uL L-1. Inhibición en la germinación de esporas, donde sólo la aplicación de los aceites por volátiles produjo inhibición. Y actividad de los aceites, in vivo, donde ambos aceites esenciales presentaron actividad antifúngica. | es |
dc.description.campus | Chillán | es |
dc.description.departamento | Departamento de Producción Vegetal | es |
dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/2029 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/rodriguez_a | |
dc.subject | Aceites esenciales | es |
dc.subject | Botrytis - Control químico | es |
dc.subject | Penicillium expansum | es |
dc.subject | Boldo | es |
dc.subject | Canelo | es |
dc.subject | Peumo (Árbol) - Chile | es |
dc.title | Efecto del aceite esencial de cinco especies nativas chilenas sobre el crecimiento de Botrytis cinerea y Penicillium expansum. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Efecto del aceite de cinco especies nativas chilenas sobre el crecimiento de Botrytis cinerea y Penicillium expansum.pdf
- Size:
- 38.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1