Análisis de la influencia del operador en el proceso de digitalización gráfica manual por pantalla.
| dc.contributor.advisor | Godoy Uribe, Gustavo Modesto | es |
| dc.contributor.author | Espinoza Vásquez, Richard José Alejandro | es |
| dc.date.accessioned | 2022-11-11T15:04:13Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T18:09:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-27T21:41:54Z | |
| dc.date.available | 2022-11-11T15:04:13Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T18:09:30Z | |
| dc.date.available | 2024-08-27T21:41:54Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Geomático | es |
| dc.description.abstract | Este proyecto presenta un análisis de la influencia del operador en el proceso de digitalización gráfica manual por pantalla, se determinó la exactitud posicional con la cual realizan este proceso un número significativo de alumnos de Ingeniería Geomática, este proyecto se contextualiza en la evaluación de la exactitud posicional. Para el desarrollo se eleccionó el sector de Villa Balmaceda de la ciudad de Los Ángeles. Se realizó un levantamiento GPS mediante la técnica NTRIP para tener una fuente de mayor exactitud que será comparada con la digitalización realizada en el software QGis por cada uno de los operadores que desarrollaron este experimento. Mediante cuatro programas realizados en Matlab se pudo realizar la extracción de las coordenadas, test EMAS, test NSSDA, test de Normalidad y un ajuste por mínimos cuadrados. Como resultados se obtuvo que un 42% de los operadores cumplieron satisfactoriamente con el desarrollo de este proyecto, además según los requerimientos de exactitud planimetríca para mapas clase I de la ASPRS los resultados obtenidos cumplen con los criterios para la elaboración de mapas de escala 1:200. | es |
| dc.description.campus | Los Ángeles | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Ciencias Geodésicas y Geomática | es |
| dc.description.facultad | Escuela de Ciencias y Tecnologías | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/10269 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/los_angeles/espinoza_v_r_j_2015/index.html | |
| dc.subject | Cartografía digital | es |
| dc.subject | Coordenadas geográficas | es |
| dc.subject | Sistemas de información geográfica | es |
| dc.title | Análisis de la influencia del operador en el proceso de digitalización gráfica manual por pantalla. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Análisis de la influencia del operador en el proceso de digitalización gráfica manual por pantalla_unlocked.Image.Marked 2.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1