Remoción de Cromo y Materia Orgánica Disuelta en Efluentes Industriales por Adsorción e Intercambio Iónico en Zeolita y Carbón Activado.
dc.contributor.advisor | García Lovera, Rafael | es |
dc.contributor.advisor | Arriagada A., Renán | es |
dc.contributor.author | Covarrubias Gallardo, Cristian Mauricio | es |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T11:52:12Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T13:18:32Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T14:07:50Z | |
dc.date.available | 2020-12-11T11:52:12Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T13:18:32Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T14:07:50Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | Tesis para optar al Grado de Doctor en Ciencias con Mención en Química. | es |
dc.description.abstract | Se estudió la remoción de cromo y materia orgánica desde solución acuosa utilizando métodos de separación basados en el uso de zeolitas y carbón activado. Para este propósito se evaluó la operación de remoción de cromo en columnas empacadas de zeolita y carbón activado, en reactores monolíticos de zeolita y en membranas de zeolita. Se evaluaron zeolitas comerciales y sintetizadas a partir de caolín y mordenita natural; las membranas de zeolita se prepararon usando técnicas de sembrado y posterior crecimiento hidrotermal. Los materiales y productos de síntesis se caracterizaron mediante Difracción de rayos X (DRX), Microscopía electrónica de barrido (SEM), Espectroscopia de infrarrojo (FTIR), Análisis termogravimétrico (TG/DTG), Isotermas de adsorción de gases (N2/CO2) y medidas electroforéticas (ZPC). | es |
dc.description.departamento | Departamento de Química. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Químicas | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/1184 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/covarrubias_c | |
dc.subject | Desechos Industriales - Purificación. | |
dc.title | Remoción de Cromo y Materia Orgánica Disuelta en Efluentes Industriales por Adsorción e Intercambio Iónico en Zeolita y Carbón Activado. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Remoción de Cromo y Materia Orgánica Disuelta en Efluentes Industriales por Adsorción e Intercambio Iónico en Zeolita y Carbón Activado.pdf
- Size:
- 179.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1