Estimación de la disponibilidad de nitrógeno en dos suelos arroceros con diferentes dosis de nitrógeno agregado.
| dc.contributor.advisor | Zagal Venegas, Erick Manuel | es |
| dc.contributor.author | Fernández Espinosa, Claudio Ignacio | es |
| dc.date.accessioned | 2020-12-23T11:26:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:36:38Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:27:30Z | |
| dc.date.available | 2020-12-23T11:26:56Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T15:36:38Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T02:27:30Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Agrónomo. | es |
| dc.description.abstract | El objetivo del trabajo fue determinar la capacidad natural del suelo de aportar NH4 + a través del tiempo y de qué manera esta capacidad es afectada al fertilizar con nitrógeno. Para lo cual se tomaron muestras de suelo de diferentes órdenes, Inceptisol y Vertisol, con los cuales se prepararon mezclas de suelo y urea equivalentes a 0, 80 y 160 kg N ha-1. Estos tratamientos (T1, T2 y T3) fueron incubados en condiciones anaeróbicas en solución con agua (p / v 1 : 2,5) durante 0 - 7 - 14 - 21 y 28 días. Al finalizar cada período de incubación establecido, se determinó la concentración de NH4 +, utilizando una solución 4M de HCl y un equipo autoanalizador de flujo segmentado SKALAR. Los resultados revelan diferencias significativas (P ≤ 0,05) en la concentración de NH4 + entre los suelos. Se observa que, en ambos suelos T1 presentó una concentración menor de NH4 + siendo significativa (P ≤ 0,05) respecto a T2 y T3, los que no presentaron diferencias significativas entre sí. El tiempo de incubación, estimuló la mineralización del N nativo en ambos suelos. Es necesario realizar un mayor número de estudios en suelos arroceros chilenos, para poder contribuir a una mejora en la fertilización nitrogenada y reducir riesgos de contaminación ambiental. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Suelos y Recursos Naturales | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/1505 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/fernandez_c2 | |
| dc.subject | Nitrógeno como fertilizante | es |
| dc.subject | Arroz | es |
| dc.subject | Suelos - Absorción y adsorción - Chile | es |
| dc.title | Estimación de la disponibilidad de nitrógeno en dos suelos arroceros con diferentes dosis de nitrógeno agregado. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estimación de la disponibilidad de nitrógeno en dos suelos arroceros con diferentes dosis de notrógeno agregrado.pdf
- Size:
- 48.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1