Susceptibilidad a antibióticos de cepas de Staphylococcus Aureus aisladas de cerdos y carne de cerdo.
dc.contributor.advisor | Velasco Pizarro, Valeria Cristina | es |
dc.contributor.author | Mallea Parker, Alejandra Paloma | es |
dc.date.accessioned | 2021-01-09T12:20:02Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:42:59Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:30:33Z | |
dc.date.available | 2021-01-09T12:20:02Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T15:42:59Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T02:30:33Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al Título de Ingeniero Agrónomo. | es |
dc.description.abstract | Actualmente, la resistencia antimicrobiana es un problema mundial, esto debido al uso incorrecto de antibióticos en medicina humana y veterinaria. Una de las bacterias que rápidamente desarrolla resistencia antimicrobiana es Staphylococcus aureus. El objetivo de este estudio fue determinar la susceptibilidad a antibióticos de cepas de S. aureus aisladas de cerdos y carne de cerdo. Se utilizaron 55 cepas y se aplicó la prueba épsilon (Etest), que permite obtener una lectura directa de la concentración mínima inhibitoria (CMI). Se utilizaron diez antibióticos: oxacilina, penicilina, cefoxitina, eritromicina, vancomicina, gentamicina, kanamicina, ciprofloxacina, quinupristina/dalfopristina y tetraciclina. Un total de 81,8% de las cepas presentaron resistencia al menos a un antibiótico evaluado, siendo la penicilina, eritromicina, ciprofloxacina y tetraciclina los que presentan mayor prevalencia. La multiresistencia se asoció a un 38,2% de las cepas, donde la categoría cerdos presentó mayor prevalencia (30,9%). En la categoría cerdos, se presentó mayor prevalencia de cepas resistentes en comparación con las categorías de canal y carne (P≤0,05), a los antibióticos eritromicina, ciprofloxacina y tetraciclina. Por lo tanto, existe una alta prevalencia de S. aureus resistente y cepas multirresistentes a antibióticos en la cadena productiva de la carne de cerdo. | es |
dc.description.campus | Chillán | es |
dc.description.departamento | Departamento de Producción Animal | es |
dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/3779 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/mallea_a | |
dc.subject | Cerdos | |
dc.subject | Antibióticos | |
dc.subject | Staphylococcus aureus | |
dc.subject | Carne de cerdo. | |
dc.title | Susceptibilidad a antibióticos de cepas de Staphylococcus Aureus aisladas de cerdos y carne de cerdo. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Susceptibilidad a antibióticos de cepas de staphylococcus aureus aisladas de cerdos y carne de cerdo.pdf
- Size:
- 61.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1