Síntesis y caracterización de híbridos formados por nanopartículas metálicas de Au o Ni y nanotubos de carbono de paredes múltiples.
dc.contributor.advisor | Cárdenas Triviño, Galo | es |
dc.contributor.author | Tello Zamorano, Alejandra | es |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T14:52:10Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T14:41:19Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T13:57:43Z | |
dc.date.available | 2021-01-18T14:52:10Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T14:41:19Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T13:57:43Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Tesis para optar al grado académico de Licenciada en Química y al Título profesional de Química. | es |
dc.description.abstract | En esta tesis se presentan los resultados de un estudio relacionado a la síntesis de nanoestructuras híbridas, compuestas por nanopartículas metálicas de oro ó níquel ancladas en nanotubos de carbono de paredes múltiples. Es de interés estudiar como se incorporan nanopartículas metálicas en los nanotubos de carbono, ya que se espera que de este procedimiento se modifiquen las propiedades, tanto químicas como físicas de estas estructuras. La incorporación de las nanopartículas metálicas en los nanotubos de carbono se realizó mediante diferentes métodos experimentales. | es |
dc.description.departamento | Departamento de Química. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Químicas | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/4002 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/tello_a | |
dc.subject | Nanopartículas | |
dc.subject | Nanotecnología | |
dc.subject | Materiales de Nanoestructura | |
dc.subject | Química. | |
dc.title | Síntesis y caracterización de híbridos formados por nanopartículas metálicas de Au o Ni y nanotubos de carbono de paredes múltiples. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Síntesis y caracterización de híbridos formados por nanopartículas metálicas de Au o Ni y nanotubos de carbono de paredes múltiples.pdf
- Size:
- 102.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1