Determinación de proteínas plasmáticas, Na+ , K+ , CI- y Ca en equinos mestizos sometidos a un ejercicio en treadmill.
| dc.contributor.advisor | Merino Muñoz, Victoria Evangelina | es |
| dc.contributor.advisor | Mora Riveros, Luis Guillermo Pancracio | es |
| dc.contributor.author | Rodríguez Fuentes, Alejandra Lorena | es |
| dc.date.accessioned | 2021-12-21T14:43:52Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T16:21:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T00:49:30Z | |
| dc.date.available | 2021-12-21T14:43:52Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T16:21:00Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T00:49:30Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Médico Veterinario. | es |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio para conocer las variaciones plasmáticas que ocurrían en las concentraciones de proteínas totales y electrolitos: Na+, K+, Cl- y Ca en seis equinos mestizos, entre seis y nueve años de edad, de ambos sexos, clínicamente sanos. Estos animales fueron sometidos a un ejercicio estandarizado en treadmill a una velocidad de 18-20 Km/h por 30 minutos y una pendiente de 2%, en la Universidad de Concepción, Campus Chillán. Se extrajeron muestras sanguíneas de la vena yugular previo al ejercicio (basal o T0) y a los 5 (T1) y 15 (T2) minutos de finalizado el ejercicio en treadmill, para la determinación de los niveles plasmáticos de proteína total y electrolitos. Se obtuvo la media y desviación estándar de todos los parámetros en estudio y se realizó un análisis de varianza multifactorial (ANDEVA) para determinar diferencias estadísticamente significativas (P ≤ 0,05) entre los distintos tiempos de muestreo. Los resultados permiten determinar que los niveles de proteína plasmática no mostraron aumentos significativos durante el post-ejercicio. La concentración de sodio plasmático no presentó cambios significativos posteriores al ejercicio en treadmill, comparado con niveles en reposo. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Ciencias Clínicas | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Veterinarias | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8858 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/veterinaria/rodriguez_f_a_l/index.html | |
| dc.subject | Caballos - Chile | es |
| dc.subject | Electrolitos | es |
| dc.subject | Proteínas sanguíneas - Análisis. | es |
| dc.title | Determinación de proteínas plasmáticas, Na+ , K+ , CI- y Ca en equinos mestizos sometidos a un ejercicio en treadmill. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Determinación de proteínas plasmáticas, Na+, K+, CI-Y Ca en equinos mestizos sometidos a un ejercicio en treadmill.pdf
- Size:
- 153.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1