Evaluación del efecto del paracetamol en genes de detoxificación de Daphnia magna.
dc.contributor.advisor | Urrutia Pérez, Roberto Enrique | es |
dc.contributor.advisor | Aguayo Tapia, Claudio | es |
dc.contributor.author | Olivares Escala, René Ignacio | es |
dc.date.accessioned | 2021-07-01T17:54:24Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T18:57:37Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T16:12:25Z | |
dc.date.available | 2021-07-01T17:54:24Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T18:57:37Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T16:12:25Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Seminario para optar al título profesional de Químico Farmacéutico. | es |
dc.description.abstract | En este trabajo se expuso a organismos correspondientes de la especie Daphnia magna a paracetamol por 21 días durante 3 generaciones distintas, para determinar el efecto del paracetamol en la modificación en la expresión genética de los genes detoxificadores Hormone-Like receptor-96 (HR-96), Glutatión-S transferasa (GST) y Citocromo P 314 (CYP314) mediante la técnica de RT-qPCR. Para esto, el organismo fue identificado mediante técnicas moleculares, obteniendo en un 100% la identidad de Daphnia magna. Las generaciones utilizadas corresponden a: Los organismos iniciales, la reproducción del día 10 y la reproducción del día 21, a las cuales se les nombró como grupo 1, 2 y 3 respectivamente. Los resultados obtenidos de la modificación en la expresión genética muestran una inhibición significativa para los genes HR-96 (G1: 32.58%, G2: 27.08%) y GST (G1: 33.22%, G2: 20.16%) para luego aumentar su expresión genética respecto al basal, de forma no significativa en HR-96 (G3: 9.68%) y significativa en GST (G3 9.68%). Además, se determinaron concentraciones letales y subletales del paracetamol a través de bioensayos agudos de 48 horas, obteniendo resultados de LC50 de 14.795 mg/L y LC10 de 1.120 mg/L. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Farmacia | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/6632 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Toxicidad de Medicamentos | |
dc.subject | Paracetamol | |
dc.subject | Genética | |
dc.subject | Industria, Innovación e Infraestructura | |
dc.title | Evaluación del efecto del paracetamol en genes de detoxificación de Daphnia magna. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Evaluacion del efecto del paracetamol en genes de detoxificacion.Image.Marked.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1