Estudio de diferentes intensidades de poda sobre el rendimiento y calidad de fruta en arándano (Vaccinium corymbosum L.) cv. Brigitta.
| dc.contributor.advisor | Serri Gallegos, Humberto Enrique | es |
| dc.contributor.author | Palma Tejos, Pía Carolina | es |
| dc.date.accessioned | 2020-12-21T10:43:52Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:49:19Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:16:47Z | |
| dc.date.available | 2020-12-21T10:43:52Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T15:49:19Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T02:16:47Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Agrónomo. | es |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en dos huertos de arándano (Vaccinium corymbosum L.) cv. Brigitta de cuarta cosecha, uno bajo manejo orgánico y otro convencional, situado en dos localidades de la Provincia de Ñuble (Chillán, Chile). El objetivo fue determinar la respuesta de diferentes intensidades de poda en la producción y calidad de la fruta. Para ello se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con cuatro tratamientos y cinco repeticiones, evaluando parámetros vegetativos tales como número de yemas, flores y frutos; parámetros de calidad de la fruta como diámetro ecuatorial y polar, peso promedio de los frutos, número de semillas, sólidos solubles, pH y acidez titulable, y parámetros de producción. En este ensayo se determinó que la poda provocó diferencias significativas (P ≤ 0,05) en la producción por planta y en la calidad de la fruta. Los mayores rendimientos por planta se obtuvieron en las plantas con menor intensidad de poda pero a su vez esta fruta presentó menor diámetro ecuatorial, menor diámetro polar, menor peso, menor cantidad de semillas, menor porcentaje de sólidos solubles y mayor acidez. El pH de la fruta no presentó diferencias significativas (P > 0,05) para ninguno de los tratamientos. Se presentaron diferencias entre ambos huertos, donde el mayor rendimiento se obtuvo en el huerto de manejo convencional. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Producción Vegetal | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/1408 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/palma_p | |
| dc.subject | Agricultura orgánica - Chile | es |
| dc.subject | Poda | es |
| dc.subject | Arándano - Calidad | es |
| dc.subject | Ñuble (Chile : Provincia). | es |
| dc.title | Estudio de diferentes intensidades de poda sobre el rendimiento y calidad de fruta en arándano (Vaccinium corymbosum L.) cv. Brigitta. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio de diferentes intensidades de poda sobre el rendimiento y calidad de fruta en arándano (Vaccinium corymbosum L.) cv. Brigitta.pdf
- Size:
- 53.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1