Análisis de los cambios de las capacidades físicas básicas y composición corporal en varones de la carrera de Educación Física de la Universidad de Concepción durante su primer año académico.
dc.contributor.advisor | Morales Rojas, Juan Aníbal | es |
dc.contributor.author | Villarroel Pérez, Paola Andrea | es |
dc.contributor.author | Vásquez Sánchez, Jorge Antonio | es |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T12:05:27Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T16:15:10Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T14:54:30Z | |
dc.date.available | 2021-01-18T12:05:27Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T16:15:10Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T14:54:30Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Licenciado en Educación con mención en Educación Física. | es |
dc.description.abstract | La condición física es de vital importancia para la calidad de vida del ser humano, en ésta inciden diversos factores que al encontrarse en un equilibrio o armonía, podemos hablar de una condición física óptima. Uno de estos factores que conforman la condición física son las capacidades físicas básicas, como lo son la Resistencia, Fuerza, Velocidad y Flexibilidad, condiciones que todo individuo posee y que con la actividad física o un determinado entrenamiento se pueden mejorar o mantener en un nivel deseado. Otro agente que compone la condición física, es la composición corporal (C.C.) y con ésta podemos mencionar el peso, la talla y el porcentaje masa grasa de un sujeto. | es |
dc.description.departamento | Departamento de Educación Física. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Educación | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/3989 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/villarroel_p | |
dc.subject | Educación Física y Entrenamiento - Aspectos Fisiológicos | |
dc.subject | Flexión (Fisiología) | |
dc.subject | Movimiento. | |
dc.title | Análisis de los cambios de las capacidades físicas básicas y composición corporal en varones de la carrera de Educación Física de la Universidad de Concepción durante su primer año académico. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Análisis de los cambios de las capacidades físicas básicas y composición corporal.pdf
- Size:
- 150.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1