Efecto de la utilización de enzimas exógenas en dietas a base de maíz y soya en cerdos, sobre los parámetros productivos, en etapa de engorda.
| dc.contributor.advisor | Gallardo Araneda, Dagoberto | es |
| dc.contributor.author | Caro Espinoza, Pablo Enrique | es |
| dc.date.accessioned | 2021-01-24T16:38:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T16:35:38Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T00:42:58Z | |
| dc.date.available | 2021-01-24T16:38:06Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T16:35:38Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T00:42:58Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Médico Veterinario. | es |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue evaluar, a través de parámetros productivos y económicos, el efecto de la adición de enzimas exógenas “Natuphos 10000 G” y “Rovabio Excel 100” en dietas de cerdos de engorda, hasta su venta. Fueron utilizados 160 lechones híbridos pertenecientes a un plantel intensivo comercial de la provincia de Ñuble, desde los 117 a 145 días edad. Los cerdos fueron asignados a un diseño de bloques al azar en cuatro tratamientos. El primer tratamiento correspondió al grupo control (C1); el segundo al grupo con Natuphos (E1); el tercero al grupo con Rovabio (E2) y el cuarto al grupo con Natuphos y Rovabio (E3). Se evaluaron los parámetros de los resultados de consumo de alimento, ganancia de peso y eficiencia de conversión alimenticia, fue analizado con análisis de varianza y aplicando test de Tukey. Los cerdos en los 3 ensayos, recibieron una dosis de 50 g/t en toda la etapa alimenticia de la engorda. De acuerdo al análisis económico, la suplementación con Natuphos® (E2) presenta una mejor rentabilidad (+ $ 0,4). Además con este mismo producto se obtiene la mejor eficiencia de conversión alimenticia (E.C.A.) y ganancia diaria de peso (G.D.P.) que los otros dos grupos suplementados. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Ciencias Pecuarias | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Veterinarias | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/4213 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/veterinaria/caro_p | |
| dc.subject | Cerdos - Manejo | es |
| dc.subject | Cerdos - Engorde | es |
| dc.subject | Enzimas Exógenas | es |
| dc.subject | Cerdos - Producción - Chile. | es |
| dc.title | Efecto de la utilización de enzimas exógenas en dietas a base de maíz y soya en cerdos, sobre los parámetros productivos, en etapa de engorda. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Efecto de la utilización de enzimas exógenas en dietas a base de maíz y soya en cerdos, sobre los parámetros productivos en etapa de engorda.pdf
- Size:
- 44.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1