Caracterización de anticuerpos monoclonales para la cuantificación de fosfolipasa A2 asociada a lipoproteína.
dc.contributor.advisor | Bustos Araya, Alejandra María Paulina | es |
dc.contributor.advisor | Castillo Vidal, Daniela Andrea | es |
dc.contributor.author | Gutiérrez Salamanca, Nataly Andrea | es |
dc.date.accessioned | 2021-06-29T22:33:22Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T18:57:36Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T16:12:29Z | |
dc.date.available | 2021-06-29T22:33:22Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T18:57:36Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T16:12:29Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Seminario para optar al título profesional de Químico Farmacéutico. | es |
dc.description.abstract | Las enfermedades cardiovasculares (ECVs) son las enfermedades con mayor tasa de mortalidad a nivel internacional y en Chile. La mayoría de las ECVs son causados por la aterosclerosis, por lo que se utilizan modelos de predicción para evaluar el riesgo cardiovascular; sin embargo, existen sobreestimaciones y subestimaciones en cada tabla de estratificación dado que son desarrolladas en poblaciones específicas. La fosfolipasa A2 asociada a lipoproteína (Lp-PLA2) es un biomarcador que aumenta en la aterosclerosis, pudiendo ser una herramienta de evaluación complementaria para la predicción del riesgo cardiovascular; no obstante, los kits comerciales para cuantificar Lp-PLA2 poseen un alto costo, por lo que es un marcador de segunda línea. En este trabajo se cultivaron hibridomas productores de anticuerpos anti-LpPLA2, fueron caracterizados mediante ELISA indirecto y se produjo fluido ascítico en ratones para la obtención de un anticuerpo monoclonal purificado y específico para Lp-PLA2 recombinante. En conclusión, la obtención del anticuerpo monoclonal 2A7G6 específico para Lp-PLA2 recombinante podría contribuir a la estandarización de un inmunoensayo para su cuantificación plasmática. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Farmacia | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/6599 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Receptores de Fosfolipasa A2 | |
dc.subject | Anticuerpos Monoclonales | |
dc.subject | Enfermedades Cardiovasculares | |
dc.subject | Hibridomas | |
dc.subject | Bienestar y Salud | |
dc.title | Caracterización de anticuerpos monoclonales para la cuantificación de fosfolipasa A2 asociada a lipoproteína. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS CARACTERIZACION DE ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA LA CUANTIFICACION.Image.Marked.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1