Estudiantización en la comuna de Talca: el caso de la población René Schneider.
dc.contributor.advisor | Prada Trigo, José | es |
dc.contributor.advisor | Letelier Troncoso, Francisco | es |
dc.contributor.author | Soto Troncoso, Leonardo Alfredo | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T16:18:35Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T21:20:51Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T03:26:39Z | |
dc.date.available | 2022-04-07T16:18:35Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T21:20:51Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T03:26:39Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Tesis para optar al Grado de Magíster en Análisis Geográfico. | es |
dc.description.abstract | Las Políticas Educacionales chilenas de las últimas décadas han permitido un aumento de la oferta y acceso a la educación superior y las ciudades intermedias se han convertido en polo de atracción para jóvenes provenientes de diferentes zonas geográficas debido a la existencia de establecimientos de educación. La presencia y concentración de estudiantes en barrios cercanos a planteles ha contribuido a un conjunto de transformaciones socioespaciales en la ciudad. Por lo cual, esta investigación busca analizar a nivel espacial el proceso de estudiantización (los cambios físicos, económicos y sociales que la radicación de Universitarios produce) en la población René Schneider de Talca entre los años 2007-2019. El estudio de naturaleza cualitativa con un diseño no experimental descriptivo comprenderá dos fases de trabajo. La primera, un levantamiento de información secundaria a partir de datos cuantitativos censales y de documentación de organismos público-privados. La segunda, recolección desde fuentes primarias mediante la aplicación de las técnicas de recorrido comentado, taller participativo, pautas de observación y entrevistas semiestructuradas enfocadas a dirigentes sociales, vecinos, comerciantes y arrendadores de casas, cuartos y pensiones. Posteriormente, los datos obtenidos a través de las técnicas aplicadas serán procesados y analizados de manera hermenéutica. Los resultados de la investigación expresan que el encuentro de la universidad y sus estudiantes con el barrio y sus pobladores genera el proceso de estudiantización que ha producido cambios locales en las áreas física, económica y social, pero que no han alterado del todo el barrio producto de la generación de una estudiantización controlada por la comunidad. Esto debido a características particulares de la población y sus habitantes que comprenden una fuerte identidad, sentido de pertenencia y control social, de la mano de una activa vida comunitaria configurada por la trayectoria barrial. | es |
dc.description.campus | Concepción | es |
dc.description.departamento | Departamento de Urbanismo y Geografía. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/9823 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Educación Superior | |
dc.subject | Aspectos Demográficos | |
dc.subject | Espacio | |
dc.subject | Aspectos sociales | |
dc.subject | Educación Superior | es |
dc.subject | Aspectos Demográficos | es |
dc.subject | Barrios | |
dc.subject | Espacio | es |
dc.subject | Aspectos sociales | es |
dc.subject | Aspectos Sociales | |
dc.subject | Barrios | es |
dc.subject | Chile | |
dc.subject | Aspectos Sociales | es |
dc.subject | Población Rene Schneider (Talca) | es |
dc.subject | Población Rene Schneider (Talca) | |
dc.subject | Chile | es |
dc.title | Estudiantización en la comuna de Talca: el caso de la población René Schneider. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Leonardo Soto.pdf
- Size:
- 2.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Presentada en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía para Optar al Grado de Magíster en Análisis Geográfico
License bundle
1 - 1 of 1