Comportamiento en poscosecha de frutos de arándano (Vaccinium corymbosum L.) orgánico y convencional O'Neal cultivados con distintos niveles de reposición de agua.
dc.contributor.advisor | Serri Gallegos, Humberto Enrique | es |
dc.contributor.author | Fernández Retamal, Álvaro Gonzalo | es |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T15:02:30Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:35:15Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:16:16Z | |
dc.date.available | 2021-10-08T15:02:30Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T15:35:15Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T02:16:16Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es |
dc.description.abstract | Se estudió el comportamiento en poscosecha de frutos de arándanos (Vaccinium corymbosum L.) ‘O’Neal’, provenientes de plantas sometidas a cuatro niveles de reposición de agua y manejados en forma orgánica, además de un tratamiento bajo sistema de producción convencional, almacenados a 3°C y 90% H.R. en atmósfera modificada (AM) y atmósfera normal (AN). Las evaluaciones se realizaron en el día 0, 15 y 30 de almacenaje. Se evaluó el porcentaje de humedad, pérdida de peso, pérdida de diámetro ecuatorial, acidez titulable, pH, sólidos solubles e incidencia de patógenos. Los resultados indican que los distintos tratamientos aplicados a las plantas en terreno, en general, no tuvieron diferencias en el comportamiento en poscosecha de los frutos. La AM fue el almacenaje que conservó de mejor forma la condición de los frutos en todos los parámetros de calidad evaluados. Los frutos provenientes de manejo convencional, fueron los que tuvieron mejor calidad al inicio de este estudio y obtuvieron la menor pérdida de peso y de diámetro ecuatorial. En general, los frutos almacenados en AN presentaron desarrollo fungoso, siendo Botrytis cinerea Pers. Ex. Fr. el patógeno de mayor incidencia. | es |
dc.description.campus | Chillán | es |
dc.description.departamento | Departamento de Producción Vegetal | es |
dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8048 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/fernandez_r_a_g/index.html | es |
dc.subject | Arándanos - Chile | es |
dc.subject | Relación planta-atmósfera | es |
dc.subject | (Vaccinium corymbosum L. | es |
dc.subject | Botrytis Cinerea - Control biológico | es |
dc.title | Comportamiento en poscosecha de frutos de arándano (Vaccinium corymbosum L.) orgánico y convencional O'Neal cultivados con distintos niveles de reposición de agua. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Comportamiento en poscosecha de frutos de arándano (Vaccinium corymbosum L.) orgánico y convencional O'Neal cultivados con distintos niveles de reposición de agua.pdf
- Size:
- 309.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1