Efecto del uso de diferentes rotaciones con leguminosas de grano sobre caracerísticas físicas de un andisol en Chile.
dc.contributor.advisor | Sandoval Estrada, Marco Antonio | es |
dc.contributor.author | Rabanal Rabanal, Alex Francisco | es |
dc.date.accessioned | 2020-12-28T18:11:18Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:37:28Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:16:16Z | |
dc.date.available | 2020-12-28T18:11:18Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T15:37:28Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T02:16:16Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al Título de Ingeniero Agrónomo | es |
dc.description.abstract | Se evaluó el efecto de algunas especies de leguminosas de grano en rotaciones con cereales sobre las características físicas del suelo y su efecto en el rendimiento del cereal. El estudio se realizó en la Precordillera Andina de Chile, donde los tratamientos evaluados fueron: dos rotaciones de avena (Avena sativa L.) con y sin aplicación de nitrógeno (N), tres leguminosas de grano; lupino (Lupinus angustifolius L.), arveja (Pisum sativum L.), lupino (Lupinus albus L.) y vicia (Vicia atropurpurea) combinada con avena incorporada a la forma de abono verde; todos seguidos de trigo (Triticum aestivum L.). Se evaluó al cuarto año de la rotación y los parámetros evaluados fueron: conductividad hidráulica saturada (Ks), resistencia a la penetración (Rp), densidad aparente (Da), distribución de agregados, diámetro peso medio (DPM), porosidad total (Pt), textura y agua disponible (AD), además de materia orgánica (MO) y rendimiento del cereal. Los resultados obtenidos señalaron que Ks, Rp y MO presentaron diferencias significativas (P ≤ 0,05) entre los distintos tratamientos. Las rotaciones de avena-trigo con N y abono verde-trigo mostraron los mayores rendimientos de grano (6,0 y 5,8 t ha-1 respectivamente) existiendo una correlación de Ks, Rp y MO. Los parámetros DPM, Da, Pt, textura y AD no mostraron alteraciones significativas (P > 0,05) en los diferentes tratamientos. | es |
dc.description.campus | Chillán | es |
dc.description.departamento | Departamento de Suelos y Recursos Naturales | es |
dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/1775 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/rabanal_a | |
dc.subject | Suelos Volcánicos | es |
dc.subject | Estructura de Suelos | es |
dc.subject | Rotación de Cultivos | es |
dc.subject | Leguminosas | es |
dc.subject | Avena - Semillas - Calidad | es |
dc.title | Efecto del uso de diferentes rotaciones con leguminosas de grano sobre caracerísticas físicas de un andisol en Chile. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Efecto del uso de diferentes rotaciones con leguminosas de grano sobre caracerísticas físicas de un andisol en Chile.pdf
- Size:
- 61.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1