Polímeros insolubles en agua. Síntesis y propiedades extractantes de metales con impacto en el medio ambiente.
dc.contributor.advisor | Rivas Quiroz, Bernabé | es |
dc.contributor.author | Muñoz Vega, Carla Beatriz | es |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T13:17:55Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T13:18:34Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T14:08:06Z | |
dc.date.available | 2021-01-06T13:17:55Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T13:18:34Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T14:08:06Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias con mención en Química. | es |
dc.description.abstract | En esta Tesis de Doctorado se realizó la síntesis de varias resinas por homo y copolimerización radical de los siguientes monómeros: 4-estirensulfonato de sodio (ES), 4-vinilpiridina (VP), ácido acrílico (AA) y 4-acriloilmorfolina (AM). Se usó en la polimerización como iniciador persulfato de amonio al 2 % en moles y como agente entrecruzante N, N`-metilenbisacrilamida al 2, 4, 6 y 8 % en moles. Las resinas que se obtuvieron fueron: poli(4-estirensulfonato de sodio) P(ES), poli(4-estirensulfonato de sodio-co-4-vinilpiridina) P(ES-co-VP), poli(4-estirensulfonato de sodio-co-ácido acrílico) P(ES-co-AA), poli(4-estirensulfonato de sodio-co-4-acriloilmorfolina) P(ES-co-AM) y poli(4-acriloilmorfolina) P(AM). Los copolímeros fueron sintetizados considerando en la alimentación una proporción 1:1 en moles. Las resinas obtenidas fueron caracterizadas mediante espectroscopia FTIR, análisis termogravimétrico (TGA) y microscopía electrónica de barrido (MEB). | es |
dc.description.departamento | Departamento de Química. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Químicas | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/3510 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/munoz_c | |
dc.subject | Agua - Purificación | |
dc.subject | Contaminación del Agua - Aspectos Ambientales | |
dc.subject | Polímeros | |
dc.subject | Química | |
dc.subject | Gomas y Resinas. | |
dc.title | Polímeros insolubles en agua. Síntesis y propiedades extractantes de metales con impacto en el medio ambiente. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Polímeros insolubles en agua. Síntesis y propiedades extractantes de metales con impacto en el medio ambiente.pdf
- Size:
- 226.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1