Síntesis, caracterización y estudio de las propiedades Mesomorfas de nuevas Amidas y bases de Schiff Policatenares derivadas del Heterociclo 1,3,4-Tiadiazol.
dc.contributor.advisor | Parra Matus de la Parra, María L. | es |
dc.contributor.author | Elgueta Herrera, Elizabeth Yolanda | es |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T11:28:30Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T13:18:32Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T14:08:25Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T11:28:30Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T13:18:32Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T14:08:25Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias con mención en Química. | es |
dc.description.abstract | En este trabajo se sintetizaron nuevas amidas y bases de Schiff policatenares derivadas del heterociclo 1,3,4-tiadiazol con propiedades mesomorfas. Se sintetizaron precursores aminos derivados del heterociclo 1,3,4-tiadiazol que por reacción con los cloruros de ácido correspondientes producen las amidas policatenares y por reacción con los aldehídos correspondientes producen las bases de Schiff policatenares. Los compuestos sintetizados fueron caracterizados por FT-IR, espectrometría de masas, RMN 1H, 13C y APT. Las propiedades mesomorfas como rangos mesomorfos, temperaturas y entalpías de transición fueron determinadas por calorimetría diferencial de barrido (DSC). Los tipos de mesofases y texturas se identificaron por microscopía óptica de luz polarizada (POM) y se confirmaron por estudios de difracción de Rayos X a temperatura variable. Además, se realizaron estudios de fotoluminiscencia. | es |
dc.description.departamento | Departamento de Química. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Químicas | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/1211 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/elgueta_e | |
dc.subject | Amidas | |
dc.subject | Bases de Schiff | |
dc.subject | Espectrometría de Masas. | |
dc.title | Síntesis, caracterización y estudio de las propiedades Mesomorfas de nuevas Amidas y bases de Schiff Policatenares derivadas del Heterociclo 1,3,4-Tiadiazol. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sintesis, Caracterización y Estudio de las Propiedades Mesomorfas de nuevas Amidas y Bases de Schiff Policatenares derivadas del Heterociclo 1,3,4-Tiadiazol.pdf
- Size:
- 80.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1