Valoración de la lecturabilidad de los textos a partir de sus propiedades textuales por parte de los estudiantes y profesores de octavo año básico.
| dc.contributor.advisor | Riffo Ocares, Bernardo Esteban | es |
| dc.contributor.author | Contreras Carmona, Paula Ángela | es |
| dc.date.accessioned | 2021-05-28T22:15:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-16T19:10:54Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T17:50:06Z | |
| dc.date.available | 2021-05-28T22:15:23Z | |
| dc.date.available | 2024-05-16T19:10:54Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T17:50:06Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al grado de Magíster en Lingüística Aplicada | es |
| dc.description.abstract | El presente estudio, titulado “Valoración de lecturabilidad de los textos a partir de sus propiedades textuales por parte de los estudiantes y profesores de octavo año básico”, se realizó en el marco del Proyecto Fondef D08i1179 y pretende determinar cuáles son las propiedades de un texto que permiten clasificarlo como más o menos compresible, además de determinar la valoración que los sujetos realizan de estas propiedades, al asociar los textos a una mayor complejidad o facilidad de comprensión. Las bases teóricas que sustentan esta investigación consideran cuatro conceptos principales que son: a) Comprensión Lectora, basada en el Modelo construcción – integración (Kintsch, 1998), que plantea que la comprensión corresponde a un procesamiento ascendente, sensible al contexto y flexible, al considerar la información que aporta el texto y los conocimientos previos del lector. Este modelo híbrido cuenta con características simbólicas y conexionistas con las que procesa la información, que se realiza en dos etapas: construcción e integración. Además, otorga importancia al aporte de la memoria operativa (MO), la memoria de largo plazo (MLP) y la producción de inferencias, para llegar la construcción final del modelo de situación. b) Lecturabilidad, considerada como la facilidad o dificultad de comprender un texto, involucra al lector, al texto y la actividad de comprensión interactuando en un contexto sociocultural a nivel micro y macro (Snow, 2002). Estas tres dimensiones intervienen en el proceso de comprensión lectora, que es un proceso de extracción y construcción de significado, sin embargo, para efectos de este estudio, se analizará en forma específica las propiedades del texto como factores que afectan la lecturabilidad. | es |
| dc.description.campus | Concepción | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Español | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Humanidades y Arte | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/6098 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/contreras_c_p/index.html | |
| dc.subject | Profesores | es |
| dc.subject | Comprensión de Lectura | es |
| dc.subject | Estudio y Enseñanza (Educación Básica) | es |
| dc.subject | Comprensión de lectura | es |
| dc.subject | Estudio y Enseñanza (Educación Básica) | es |
| dc.subject | Desarrollo de la Lectura | es |
| dc.subject | Estudio y Enseñanza (Educación Básica) | es |
| dc.subject | Comprensión de Textos | es |
| dc.subject | Estudio y Enseñanza (Educación Básica) | es |
| dc.subject | Lectura | es |
| dc.subject | Estudio y Enseñanza (Educación Básica) | es |
| dc.subject | Chile | es |
| dc.title | Valoración de la lecturabilidad de los textos a partir de sus propiedades textuales por parte de los estudiantes y profesores de octavo año básico. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis_Valoracion de lecturabilidad de los Textos.pdf
- Size:
- 181.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format