Perfeccionamiento de un modelo hidrológico: Aplicación de análisis de identificabilidad dinámico y uso de datos grillados.
dc.contributor.advisor | Arumi Ribera, José Luis | es |
dc.contributor.author | Muñoz Ortiz, Enrique Alejandro | es |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T18:24:26Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T17:20:28Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:33:33Z | |
dc.date.available | 2021-01-05T18:24:26Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T17:20:28Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T18:33:33Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Doctor en Ingeniería Agrícola con mención en Recursos Hídricos en la Agricultura. | es |
dc.description.abstract | En la presente tesis doctoral se abordan dos temáticas relacionadas con modelación hidrológica, tendientes a mejorar la construcción y entendimiento de un modelo. En primer lugar se evalúa la calidad y propiedades de series de datos hidro-climáticos grillados e interpolados a escala global. Estos datos se evaluaron como fuente alternativa a la falta de mediciones de campo que se tiene principalmente en zonas de montaña, y para determinar sus características, y ventajas y desventajas comparativas para llevar a cabo estudios y modelos hidrológicos. En segundo lugar se aborda la identificabilidad general y dinámica de un modelo hidrológico conceptual con el objetivo de identificar diferentes modos de respuesta de una cuenca, de mejorar la comprensión de los procesos y sub-procesos hidrológicos predominantes en una cuenca, y de mejorar la conceptualización de dicho modelo. Además, se evalúan los alcances de dicho análisis como herramienta para perfeccionar un modelo hidrológico. | es |
dc.description.campus | Chillán. | es |
dc.description.departamento | Departamento de Recursos Hídricos. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/3384 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/munoz_e | |
dc.subject | Modelos Hidrológicos | |
dc.subject | Simulación de Caudales | |
dc.subject | Balance Hídrico | |
dc.subject | Recursos Hidrológicos. | |
dc.title | Perfeccionamiento de un modelo hidrológico: Aplicación de análisis de identificabilidad dinámico y uso de datos grillados. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Perfeccionamiento de un modelo hidrológico aplicación de análisis de identificabilidad dinámico y uso de datos grillados.pdf
- Size:
- 44.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1