Efecto de Pow humus, AG Sil y carbonato de calcio en algunas propiedades físicas de un alfisol y en la biomasa aérea y radicular de ballica, Lolium X Hybridum hausskn Belinda.
dc.contributor.advisor | Sandoval Estrada, Marco Antonio | es |
dc.contributor.author | López Álvarez, Patricio Eduardo | es |
dc.date.accessioned | 2021-01-08T22:50:33Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:42:07Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:16:44Z | |
dc.date.available | 2021-01-08T22:50:33Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T15:42:07Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T02:16:44Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Memoria para optar al Título de Ingeniero Agrónomo. | es |
dc.description.abstract | La pérdida de suelo en Chile y en el mundo se ha convertido en un problema muy grave y de difícil solución. Una de las propuestas es la aplicación de enmiendas para mejorar las propiedades físicas del suelo, la erosión y favorecer la recuperación de suelos degradados. El suelo utilizado fue obtenido en la comuna de Pinto (36°43’45,60” Sur, 71°54’57,33” Oeste, 286 msnm), provincia de Ñuble, Región del Bío-Bío de Chile, durante el año 2009. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de diferentes enmiendas (Pow Humus, AgSil y CaCO3) en algunas propiedades físicas de un Alfisol, determinándose: la distribución y la estabilidad de agregados al agua, su diámetro peso medio (DPM), humedad aprovechable (HA) y Biomasa Aérea y Radicular. Los resultados indicaron predominancia de macroagregados en todos los tratamientos, sin embargo, la presencia de plantas de ballica, Lolium x hybridum Hausskn ˊBelindaˋ favoreció significativamente (P ≤ 0,05) el desarrollo de macroagregados que aquellos tratamientos sin cobertura vegetal. Además se observó que la aplicación de estas enmiendas no produjeron diferencias en los parámetros evaluados, al compararlos con los tratamientos control, suelo desnudo y suelo sembrado. | es |
dc.description.campus | Chillán. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/3765 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/lopez_p | |
dc.subject | Sustancias Humicas | |
dc.subject | Silicio | |
dc.subject | Exportaciones | |
dc.subject | Carbonato de calcio. | |
dc.title | Efecto de Pow humus, AG Sil y carbonato de calcio en algunas propiedades físicas de un alfisol y en la biomasa aérea y radicular de ballica, Lolium X Hybridum hausskn Belinda. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Efecto de pow humus. ag sil y carbonato de calcio en algunas propiedades físicas de un alfisol y en la biomasa aérea y radicular de ballica.pdf
- Size:
- 60.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1