Determinación del azufre disponible del suelo a través de cromatografía iónica en dos tipos de suelos de condiciones edafoclimáticas contrastantes.
| dc.contributor.advisor | Córdova Sáez, Carolin Guillermina | es |
| dc.contributor.author | Parra Fuentealba, Franco Nicolás | es |
| dc.date.accessioned | 2020-12-21T15:12:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:34:51Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:22:35Z | |
| dc.date.available | 2020-12-21T15:12:06Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T15:34:51Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T02:22:35Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Agrónomo. | es |
| dc.description.abstract | El azufre (S) es un nutriente esencial para los cultivos y se han registrado deficiencias de este elemento recientemente en el mundo debido a diferentes causas, como la disminución de emisiones gaseosas por parte de la industria, nuevas variedades más demandantes en nutrientes, y por la falta de aplicación de fuentes minerales que aporten azufre al suelo. Por ello surge la necesidad de conocer el suministro de S presente en el suelo, cuyo diagnóstico se basa en la disponibilidad de sulfato medido a través de turbidimetría (TB), método fácil y rápido, aunque muy impreciso, especialmente en suelos de origen volcánico. El objetivo de este estudio fue evaluar la aplicabilidad de la cromatografía iónica (CI) y compararla con el método tradicional de turbidimetría. Para ello se evaluó la disponibilidad de S en un Andisol y un Inceptisol, suelos contrastantes y con climas diferentes. En el suelo Andisol se obtuvieron valores más altos de sulfato disponible mediante CI observándose diferencias estadísticas significativas (P < 0,05) entre ambos métodos (TB y CI), mientras que en el suelo Inceptisol no se encontraron diferencias estadísticas significativas (P > 0,05) entre ambos métodos. Se observó una menor desviación estándar y coeficiente de variación en las mediciones de sulfato por CI, resultando ser un método con mayor precisión frente a TB. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Producción Vegetal | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/1412 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/parra_f | |
| dc.subject | Suelos- Contenido de azufre | es |
| dc.subject | Cromatografía | es |
| dc.subject | Edafología | es |
| dc.subject | Suelos volcánicos - Chile. | es |
| dc.title | Determinación del azufre disponible del suelo a través de cromatografía iónica en dos tipos de suelos de condiciones edafoclimáticas contrastantes. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Determinación del azufre disponible del suelo a través de cromatografía iónica en dos tipos de suelos de condiciones edafoclimáticas contr.pdf
- Size:
- 143.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1