Efectos de la exposición prenatal a testosterona en el desarrollo y maduración pulmonar en fetos ovinos.
| dc.contributor.advisor | Sandoval Silva, Daniel Andrés | es |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Álvarez, Mario Gabriel Antonio | es |
| dc.date.accessioned | 2022-01-05T12:21:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T16:31:10Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T01:07:17Z | |
| dc.date.available | 2022-01-05T12:21:47Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T16:31:10Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T01:07:17Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Médico Veterinario. | es |
| dc.description.abstract | Durante la vida fetal, el correcto desarrollo de las estructuras respiratorias junto con la adecuada producción de surfactante pulmonar (SP), permite que el pulmón alcance su maduración para la vida tras el nacimiento. Sin embargo, estudios previos han demostrado que el pulmón puede ser desviado de su vía normal de desarrollo. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la exposición prenatal a un exceso de testosterona (EPT) en el desarrollo estructural del pulmón, la expresión de ARNm para las proteínas del surfactante pulmonar y la polarización de macrófagos pulmonares en fetos ovinos de ambos sexos en un modelo de androgenización ovino, que consiste en la administración de testosterona en ovejas gestantes desde el día de gestación (dg) 30 hasta 120. Luego, los fetos fueron eutanasiados y se extrajeron muestras desde el lóbulo caudal izquierdo de fetos-T y fetos-C para evaluar morfología y expresión del ARNm para las proteínas del SP por medio de qPCR y la polarización de macrófagos mediante IHQ. Los parámetros morfológicos fueron similares en ambos grupos (p>0,05). Sin embargo, se presentó una disminución en la expresión de ARNm para SP-A (70%) y SP-B (60%) en el grupo de hembras-T al compararlos con los fetos control (p<0,05); además, se evidenció una disminución del 25% y 10% para SP-C y SP-D, respectivamente (p>0,05), tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas en la polaridad de macrófagos (p>0,05). | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Ciencia Animal | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Veterinarias | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/9283 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/veterinaria/gutierrez_a_m_g/index.html | |
| dc.subject | Ovejas | es |
| dc.subject | Testosterona | es |
| dc.subject | Ovejas - Reproducción. | es |
| dc.title | Efectos de la exposición prenatal a testosterona en el desarrollo y maduración pulmonar en fetos ovinos. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Efectos de la exposición prenatal a testosterona en el desarrollo y maduración pulmonar en fetos ovinos.pdf
- Size:
- 341.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1