Evaluación del efecto de nuevos fertilizantes fosforados líquidos para el cultivo de papa (Solanun Tuberosum L.) en un suelo de origen volcánico.
| dc.contributor.advisor | Muñoz Vargas, María Cristina | es |
| dc.contributor.author | Bustos Gajardo, Ignacio Antonio | es |
| dc.date.accessioned | 2021-10-05T14:07:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:38:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:17:45Z | |
| dc.date.available | 2021-10-05T14:07:21Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T15:38:08Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T02:17:45Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Agrónomo. | es |
| dc.description.abstract | Los Andisoles son suelos derivados de cenizas volcánicas, y se caracterizan por contener concentraciones muy altas de fósforo (P). Sin embargo, gran parte del fósforo en el suelo no se encuentra disponible inmediatamente para las plantas debido a sus propiedades físico-químicas. El objetivo de esta investigación fue efectuar una evaluación agronómica de nuevas tecnologías en fertilizantes fosforados líquidos para el cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) en un suelo de origen volcánico. El estudio se llevó a cabo en el predio agrícola “Huara” ubicado en la provincia de Cautín, Región de la Araucanía, Chile. Se utilizaron 10 tratamientos, que consistieron en fertilizantes en base a ortofosfato (O-PHOS) o polifosfatos (APP), aplicados por sí solos y en mezcla con sustancias húmicas (VBS), en pre y/o post emergencia. El diseño experimental fue bloques completamente al azar. Para los resultados obtenidos en el rendimiento, número de tallos y materia seca se encontraron diferencias significativas. Los resultados obtenidos indican que la mejor alternativa para la fertilización fosforada en un cultivo de papa fue APP+VBS (T6). El uso de esta nueva tecnología permite el uso eficiente del P y nutrientes para el cultivo, fortaleciendo el sistema radicular y promoviendo un mayor crecimiento de brotes y rendimiento. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Suelos y Recursos Naturales | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8013 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/bustos_g_i_a/index.html | |
| dc.subject | Fertilizantes fosfóricos | es |
| dc.subject | Fertilizantes líquidos | es |
| dc.subject | Papas (tubérculos) - Cultivo | es |
| dc.subject | Producción y Consumo Responsable | es |
| dc.subject | Andisoles | es |
| dc.title | Evaluación del efecto de nuevos fertilizantes fosforados líquidos para el cultivo de papa (Solanun Tuberosum L.) en un suelo de origen volcánico. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación del efecto de nuevos fertilizantes fosforados líquidos para el cultivo de papa (Solanun Tuberosum L.) en un suelo de origen volcánico.pdf
- Size:
- 385.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1