Respuesta a la fertilización orgánica en arándanos (Vaccinium corymbosum L.) O'Neal de tercer año de plantación, en la localidad de Portezuelo.
dc.contributor.advisor | Cerda González, Raúl Antonio | es |
dc.contributor.author | Pascual Aburto, Guillermo Alfonso | es |
dc.date.accessioned | 2021-10-24T18:17:38Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:34:30Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:18:35Z | |
dc.date.available | 2021-10-24T18:17:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T15:34:30Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T02:18:35Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en un huerto de arándanos (Vaccinium corymbosum L.) `O´Neal´ de tres años, bajo manejo orgánico, situado en la localidad de Portezuelo, Provincia de Ñuble, durante la temporada 2006-2007. El objetivo fue determinar la respuesta de diferentes fertilizantes orgánicos como fuente de nutrientes en el desarrollo vegetativo y productivo de arándanos. Para ello, se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con ocho tratamientos y cuatro repeticiones, evaluando parámetros vegetativos tales como incrementos en altura y diámetro del brote principal y brotes de corona, y parámetros de producción tales como rendimiento por hectárea, peso promedio del fruto, diámetro ecuatorial y polar de éste. En relación a los datos obtenidos, se determinó que la aplicación de Oiko-bac-Nitrobio presentó diferencias significativas sobre el diámetro de brotes de corona, en comparación a los demás tratamientos y el testigo, por otra parte, ninguno de los otros parámetros evaluados presentó diferencias significativas con el testigo. | es |
dc.description.campus | Chillán | es |
dc.description.departamento | Departamento de Producción Vegetal | es |
dc.description.departamento | Departamento de Producción Vegetal | es |
dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8173 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/pascual_a_g_a/index.html | es |
dc.subject | Biofertilizantes | es |
dc.subject | Arándanos - Chile | es |
dc.subject | Fertilizantes orgánicos | es |
dc.title | Respuesta a la fertilización orgánica en arándanos (Vaccinium corymbosum L.) O'Neal de tercer año de plantación, en la localidad de Portezuelo. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Respuesta a la fertilización orgánica en arándanos (Vaccinium corymbosum L.) O'Neal de tercer año de plantación, en la localidad de Portezuelo.pdf
- Size:
- 231.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1