Ensayo preliminar sobre el efecto de la temperatura en la emisión de CO2 y propiedades físico-químicas de cerezas (Prunus avium L. cv. Bing) en postcosecha
dc.contributor.advisor | Velasco Pizarro, Valeria Cristina | es |
dc.contributor.author | Elosúa Jara, Pablo Arturo | es |
dc.date.accessioned | 2021-10-07T12:29:10Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:38:50Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:20:33Z | |
dc.date.available | 2021-10-07T12:29:10Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T15:38:50Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T02:20:33Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar el efecto de la temperatura sobre la producción de CO2 y algunos parámetros de calidad en cerezas cv. ‘Bing’. Se estudió el comportamiento en postcosecha de cerezas (Prunus avium L. cv. ‘Bing’) utilizando 5 tratamientos de temperaturas de almacenaje. Los tratamientos fueron 5 ºC, 10ºC, 15 ºC, 20 ºC y 25 ºC, los cuales fueron designados como ‘T1’, ‘T2’, ‘T3’, ‘T4 y ‘T5’, respectivamente. Se determinó el diámetro ecuatorial mayor, peso, sólidos solubles y pH a frutos de cereza cada dos días durante 25 días. Se analizó también el comportamiento de la respiración, medida como emisión de CO2, bajo los mismos tratamientos. Se observaron diferencias significativas en los parámetros evaluados y en la producción de CO2. De los tratamientos, ‘T1’ (5 ºC) fue el que presentó siempre una menor pérdida de peso, menor disminución del diámetro, menor variación de sólidos solubles y pH; así como también presentó una menor tasa de emisión de CO2. Existe una relación entre la emisión de CO2 y los parámetros físico-químicos evaluados, siendo la respiración más sensible a los cambios de temperatura. Luego del día 17 se pudo observar desarrollo de Botrytis cinerea en las cerezas de los tratamientos ‘T3’ (15 ºC) y ‘T5’ (25 ºC). | es |
dc.description.campus | Chillán | es |
dc.description.departamento | Departamento de Producción Animal | es |
dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8039 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/elosua_j_p_a_c/index.html | es |
dc.subject | Prunus avium L. | es |
dc.subject | Árboles frutales - Chile | es |
dc.subject | Cerezas - Chile - Calidad | es |
dc.title | Ensayo preliminar sobre el efecto de la temperatura en la emisión de CO2 y propiedades físico-químicas de cerezas (Prunus avium L. cv. Bing) en postcosecha | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ensayo preliminar sobre el efecto de la temperatura en la emisión de CO2 y propiedades físico-químicas de cerezas (Prunus avium L. cv. Bing) en postcosecha.pdf
- Size:
- 340.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1