Tecnología en madera sólida contralaminada: influencias en el sistema estructural-constructivo a través del análisis de 3 referentes extranjeros.
| dc.contributor.advisor | Cifuentes Sepúlveda, Gumercindo | es |
| dc.contributor.author | Arriagada Valenzuela, Sandra | es |
| dc.date.accessioned | 2021-08-15T23:06:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-14T19:55:26Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T03:33:08Z | |
| dc.date.available | 2021-08-15T23:06:08Z | |
| dc.date.available | 2024-05-14T19:55:26Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T03:33:08Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al grado de Licenciado/a en Arquitectura. | es |
| dc.description.abstract | Este estudio tiene como fin poner en evidencia el nivel donde se encuentra la madera hoy en día, siendo un material de vanguardia dentro del ámbito constructivo, el cual posee cualidades que la hacen única, respecto a otros materiales constructivos. La madera, fue el primer material empleado por el hombre debido a su apariencia agradable, accesibilidad, buenas propiedades mecánicas, térmicas, acústicas, etc. Estas y otras características, la han llevado a sobresalir al ser comparada con materiales como el acero y el hormigón. Sin embargo, en Chile el uso de la madera en la construcción no es masivo, ya que poco a poco ha sido reemplazado por el uso de otros materiales como el acero y el hormigón. Es por esto, que mediante el estudio de una nueva tecnología constructiva y estructural en madera, utilizada principalmente en Europa y Norteamérica, se pretende conocer los nuevos avances y tendencias que existen en la construcción, convirtiendo a la madera en un material constructivo de vanguardia. Se plantea el estudio del sistema en madera solida contralaminada o clt (Cross Laminated Timber), un material de construcción prefabricado, compuesto por al menos tres capas de tablas de madera pegadas. Reconociendo sus principales características, propiedades físicas, mecánicas, resistencia al fuego y resistencia a la humedad. Además de evidenciar el proceso constructivo y estructural que posee esta tipología. | es |
| dc.description.campus | Concepción | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Arquitectura | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/7552 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/arriagada_v_s/index.html | |
| dc.subject | Madera - Propiedades | es |
| dc.subject | Estructuras de Madera - Diseño y Construcción | es |
| dc.subject | Diseño de Estructuras - Análisis | es |
| dc.subject | Construcciones de Madera | es |
| dc.subject | Construcción - Chile - Normas | es |
| dc.subject | Materiales de Construcción - Usos | es |
| dc.title | Tecnología en madera sólida contralaminada: influencias en el sistema estructural-constructivo a través del análisis de 3 referentes extranjeros. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Tecnología en madera sólida contralaminada influencias en el sistema estructural-constructivo.pdf
- Size:
- 492.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1