Efecto de diferentes alternativas de fertilización orgánica en el comportamiento en poscosecha de frutos de arándano (Vaccinium corymbosum L.) Elliott.
dc.contributor.advisor | Cañumir Veas, Juan Antonio | es |
dc.contributor.author | Aliaga Toledo, Francisco Gregorio | es |
dc.date.accessioned | 2021-10-02T15:40:45Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:37:30Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:33:17Z | |
dc.date.available | 2021-10-02T15:40:45Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T15:37:30Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T02:33:17Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Tesis presentada para optar el título de Ingeniero Agrónomo | es |
dc.description.abstract | Se evalúo el comportamiento en poscosecha de frutos de arándano cultivar 'Elliott', provenientes de once tratamientos de fertilización orgánica, de un tratamiento sin fertilizar y de un tratamiento fertilizado en forma convencional. Los frutos fueron almacenados por 30 días en dos condiciones atmosféricas (atmósfera convencional y atmósfera modificada), se definieron tres periodos de evaluación, correspondientes a los días 0, 15 y 30 de almacenaje. En cada periodo de evaluación se determinó la calidad de la fruta, evaluando el porcentaje de humedad, la pérdida de peso, la disminución del diámetro ecuatorial y polar, el contenido de sólidos solubles, la acidez titulable, el pH y la incidencia de patógenos. Los resultados obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza, aplicando test de Tukey cuando se encontró diferencias significativas. En general, la fruta almacenada en atmósfera convencional se mantuvo en buenas condiciones durante los primeros 15 días de almacenaje, mientras que en atmósfera modificada la fruta mantuvo su calidad organoléptica hasta el final del ensayo. Por último, se observó que tanto los frutos provenientes de fertilizaciones orgánicas, como aquellos provenientes de fertilización convencional presentaron un comportamiento similar en poscosecha. | es |
dc.description.campus | Chillán | es |
dc.description.departamento | Departamento de Producción Vegetal | es |
dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/7962 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/aliaga_t_f_g/index.html | es |
dc.subject | Condiciones atmosféricas | es |
dc.subject | Cosechas- rendimiento | es |
dc.subject | Almacenes generales de depósito | es |
dc.title | Efecto de diferentes alternativas de fertilización orgánica en el comportamiento en poscosecha de frutos de arándano (Vaccinium corymbosum L.) Elliott. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Efecto de diferentes alternativas de fertilización orgánica en el comportamiento en poscosecha de frutos de arándano (Vaccinium corymbosum L.) Elliott.pdf
- Size:
- 118.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1