Calidad del cuidado entregado por enfermeras/os frente a la sobrecarga laboral en una unidad de paciente crítico.
| dc.contributor.advisor | Ramírez Castillo, Julia Verónica del Carmen | es |
| dc.contributor.author | Serrano Toledo, Carolina | es |
| dc.date.accessioned | 2021-05-13T09:54:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-17T15:04:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:44:36Z | |
| dc.date.available | 2021-05-13T09:54:48Z | |
| dc.date.available | 2024-05-17T15:04:25Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T18:44:36Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al grado de Magíster en Enfermería. | es |
| dc.description.abstract | Estudio descriptivo, relacional y transversal, realizado con el objetivo de conocer la calidad del cuidado entregado por los profesionales de enfermería en la unidad de paciente crítico al enfrentar sobrecarga de trabajo y su relación con las variables socio laborales, en el instituto de neurocirugía Dr Asenjo, Santiago de Chile, durante los meses de noviembre, diciembre del año 2010, enero, febrero y marzo año 2011.Se usó el instrumento Caring Behaviors Inventory (CBI) de Zane Wolf, observándose a cada profesional en dos situaciones; a cargo de tres y de cuatro pacientes, analizándose cada pregunta por sí sola de acuerdo a rango del inventario para cada pregunta que va de 1 al 6 relacionándolas además, con los antecedentes socio demográficos. Los resultados indican diferencia significativa de medias en que la atención con 3 pacientes se encuentra cercana al 5 “casi siempre” y con 4 pacientes cercana al 4 “Usualmente”, aunque son significativas, muchas medias son cercanas, habiendo diferencias en la calidad de atención entregadas, siendo desfavorable a la atención con 4 pacientes, pero no llegando a alcanzar el valor de “ocasionalmente” si no cercanas a “usualmente” y “casi siempre”. Existen medias que son muy diferentes y alcanzan valores p muy significativos; “Son alegres con el paciente “ P =0,0016, “Permiten que el paciente exprese sus sentimientos acerca de su enfermedad y tratamiento” P= 0,003, “Visitan en forma voluntaria al paciente” P= 0,007, “Animan al paciente a llamar si hay problemas” P= 0,002, “Dan información al paciente de manera que él o ella puedan tomar decisiones” P= <0,0001 “Incluyen al paciente a planificar sus propios cuidados” P= <0,0001, “Dan los tratamientos y medicamentos a tiempo” P=<0,0001. | es |
| dc.description.campus | Concepción | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Enfermería | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Enfermería | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/5763 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/serrano_t_c/index.html | |
| dc.subject | Jornada Laboral | es |
| dc.subject | Enfermeras Estrés Laboral | es |
| dc.subject | Calidad de la Atención de Salud | es |
| dc.title | Calidad del cuidado entregado por enfermeras/os frente a la sobrecarga laboral en una unidad de paciente crítico. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Calidad del cuidado entregado por los enfermeros frente a la sobrecarga laboral, en una unidad de paciente critico.pdf
- Size:
- 248.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1