Exploración de depósitos estratoligados bloque costero, región de Antofagasta.
| dc.contributor.advisor | Oliveros Clavijo, Verónica Laura | es |
| dc.contributor.author | Inostroza Lazo, Eduardo Andres | es |
| dc.date.accessioned | 2020-01-08T10:53:26Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-16T14:37:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T13:57:09Z | |
| dc.date.available | 2020-01-08T10:53:26Z | |
| dc.date.available | 2024-05-16T14:37:06Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T13:57:09Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título Geólogo/a. | es |
| dc.description.abstract | El distrito estratoligado Mantos Blancos se encuentra operativo desde 1955, diversos trabajos de exploraciones se han realizado tanto en los sectores próximos a la mina como en las propiedades del distrito consiguiendo aumentar los recursos y la vida útil de la mina. Durante los años 2017 y 2018 se desarrollo una agresiva campaña de exploraciones greenfield, con el propósito de valorizar o descartar las propiedades existentes | es |
| dc.description.campus | Concepción | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Ciencias de la Tierra | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Químicas | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/298 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Exploración de depósitos estratoligados bloque costero, región de Antofagasta. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis_Exploracion_de_depositos_estratoligados_bloque_costero_merged (1).Image.Marked.pdf
- Size:
- 8.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1