Estudio preliminar de parámetros de calidad de carne de ovinos alimentados con orégano seco (Origanum vulgare L.) en la dieta.
dc.contributor.advisor | Velasco Pizarro, Valeria Cristina | es |
dc.contributor.author | Parada Soto, Julieta Lizbeth | es |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T14:59:29Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:36:10Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:28:22Z | |
dc.date.available | 2020-12-21T14:59:29Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T15:36:10Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T02:28:22Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al Título de Ingeniero Agrónomo | es |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar parámetros de calidad de carne de corderos de raza Suffolk Down alimentados con dietas suplementadas con orégano seco (0; 1; 2,5 y 5 %). Las determinaciones fueron: pH, análisis proximal, color, dureza, capacidad de retención de agua (C.R.A.), pérdidas por cocción y por conservación y análisis sensorial. El pH de la carne a las 24 h post sacrificio fue inferior al pH inicial, permaneciendo, en general, en valores mayores a 6. No se encontraron diferencias significativas en el contenido de proteínas, cenizas y humedad de la carne, sí se presentaron en extracto etéreo y extracto no nitrogenado, sin mostrar una clara relación con la inclusión de orégano en la dieta de los animales. La C.R.A. fue baja (2 a 4 %) y a su vez la jugosidad de la carne fue evaluada por el panel sensorial con un nivel moderado. Los jueces calificaron el color de la carne con un valor intermedio; dureza baja; aroma, sabor y masticabilidad moderada. Las pérdidas por conservación estuvieron en un rango entre 2,59 y 3,02 %; mientras que las pérdidas por cocción fluctuaron entre 24,14 y 35,88 %. Los resultados obtenidos indican que la inclusión de 1; 2,5 y 5 % de orégano seco en la dieta de los corderos, no causa variación en las características de calidad de la carne determinadas en este estudio. | es |
dc.description.campus | Chillán | es |
dc.description.departamento | Departamento de Producción Animal | es |
dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/1410 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/parada_j | |
dc.subject | Aceites esenciales | es |
dc.subject | Análisis instrumental | es |
dc.subject | Alimentos - Evaluación sensorial | es |
dc.subject | Corderos - Calidad | es |
dc.title | Estudio preliminar de parámetros de calidad de carne de ovinos alimentados con orégano seco (Origanum vulgare L.) en la dieta. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio preliminar de parámetros de calidad de carne de ovinos alimentados con orégano seco (Origanum vulgare L.) en la dieta.pdf
- Size:
- 36.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1