Caracterización especial de rendimiento de nectarines cultivar August red y su relación con NDVI.
| dc.contributor.advisor | Barrera Berrocal, Juan Alberto | es |
| dc.contributor.author | Neira Opazo, Gonzalo Antonio | es |
| dc.date.accessioned | 2020-12-17T22:37:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:34:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:19:12Z | |
| dc.date.available | 2020-12-17T22:37:08Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T15:34:41Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T02:19:12Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Agrónomo. | es |
| dc.description.abstract | En la temporada 2004 – 2005 se realizó una caracterización espacial de rendimiento en nectarines ‘August Red’ y se buscó una relación entre rendimiento real por árbol con su índice vegetacional diferencial normalizado (NDVI). Además se comparó el rendimiento real por árbol con una estimación de rendimiento generada a través de los polígonos de Thiessen. El índice de Moran global obtenido para los valores de rendimiento real por árbol fue de 0,68 con un nivel de confianza del 95%; sobre este resultado se realizó una segmentación espacial con el método de Indicadores Locales de Autocorrelación Espacial, (LISA), y se realizó una correlación entre el rendimiento por árbol y su NDVI (α=5%). También se estimó una correlación entre el rendimiento por árbol y la estimación de rendimiento obtenida a través de los polígonos de Thiessen (α=5%). En cuanto a la relación rendimiento real por árbol – NDVI, la correlación no fue significativa, por lo cual el NDVI no explica directamente el rendimiento por árbol. Respecto de la correlación entre rendimiento real y estimado a través de los polígonos de Thiessen no resultó significativa, y no permite aplicar esta técnica en la generación de un modelo de cosecha para un sistema de bins móvil en los cuarteles estudiados. | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Suelos y Recursos Naturales | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/1361 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/neira_g | |
| dc.subject | Estimación de cosechas | es |
| dc.subject | Nectarino - Mejoramiento | es |
| dc.subject | Polígonos de Voronoi | es |
| dc.subject | Rendimiento - Cultivos | es |
| dc.title | Caracterización especial de rendimiento de nectarines cultivar August red y su relación con NDVI. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caracterización especial de rendimiento de nectarines cultivar August red y su relación con NDVI.pdf
- Size:
- 41.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1