Determinación de anticuerpos séricos contra Neospora caninum mediante inmunofluorescencia indirecta en perros de la zona rural y urbana de la provincia de Ñuble.
| dc.contributor.advisor | Rivera Ramírez, Pablo | es |
| dc.contributor.author | Stolz Lattwesen, Sonia Irma | es |
| dc.date.accessioned | 2021-12-23T14:34:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T16:24:29Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T00:42:41Z | |
| dc.date.available | 2021-12-23T14:34:47Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T16:24:29Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T00:42:41Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Médico Veterinario. | es |
| dc.description.abstract | La Neosporosis, es una enfermedad parasitaria causada por el protozoario Neospora caninum, la cual produce desórdenes neuromusculares en perros y abortos en el ganado bovino. En el presente estudio se determinó la existencia de anticuerpos anti-Neospora caninum en muestras de suero de 150 perros provenientes de zonas rurales y una urbana (75/75 respectivamente) de la provincia de Ñuble. Para esto se utilizó la prueba de inmunofluorescencia indirecta (IFA) con un valor de corte de 1:200. Las pruebas estadísticas que se utilizaron en el análisis de los datos fueron la prueba de Chi-Cuadrado (X²) y la prueba Exacta de Fisher. En el 5,3% de los individuos muestreados se detectó anticuerpos anti-Neospora. Al comparar los individuos positivos según origen, se observó un 8% de positivos en el sector rural y 2,7% en el urbano. La presencia de anticuerpos según género en machos fue de 6,1% (6/98) y en hembras 3,8% (2/52). Las diferencias en los resultados no fueron estadísticamente significativas (p>0,05). | es |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Ciencias Pecuarias | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Veterinarias | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8948 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/veterinaria/stolz_l_s_i/index.html | |
| dc.subject | Animales domésticos | es |
| dc.subject | Perros - Chile | es |
| dc.subject | Inmunofluorescencia | es |
| dc.subject | Neospora caninum. | es |
| dc.title | Determinación de anticuerpos séricos contra Neospora caninum mediante inmunofluorescencia indirecta en perros de la zona rural y urbana de la provincia de Ñuble. | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Determinación de anticuerpos séricos contra Neospora caninum mediante inmunofluorescencia indirecta en perros de la zona rural y urbana de la provincia de Ñuble.pdf
- Size:
- 61.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1