Espacio público & conformación de barrio. Análisis de los loteos Portal de San Pedro & Conavicoop
| dc.contributor.advisor | Pérez Bustamante, Leonel Agustín | es |
| dc.contributor.author | Nova Nova, Carla | es |
| dc.date.accessioned | 2021-08-31T18:53:24Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-14T19:55:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T03:44:33Z | |
| dc.date.available | 2021-08-31T18:53:24Z | |
| dc.date.available | 2024-05-14T19:55:11Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T03:44:33Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al grado de Licenciado/a en Arquitectura. | es |
| dc.description.abstract | El presente seminario tiene por objetivo estudiar cómo los crecimientos residenciales del Área Metropolitana de Concepción, ubicados en la periferia de la comuna de San Pedro de la Paz, inician una paulatina transformación a “barrios”, esto como respuesta a las necesidades de un grupo humano, que al compartir el día a día conforman un colectivo activo que da vida al espacio público circundante.Se pensó estudiar San Pedro de la Paz y específicamente el Sector Escuadrón, ya que dentro de esta área podemos encontrar gran variedad de tejidos residenciales, tanto abiertos como cerrados, verticales y horizontales. Pérez y Salinas (2007) sostienen que "la expansión urbana en forma tentacular del AMC y la tendencia a la dispersión concentración, se explica con la extensión de las comunas a través de la infraestructura vial y la aparición de nuevas concentraciones residenciales”. | es |
| dc.description.campus | Concepción | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Arquitectura | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/7726 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/novoa_n_c/index.html | |
| dc.subject | Espacios Públicos | es |
| dc.subject | Ciudades y Pueblos - Crecimiento | es |
| dc.subject | Infraestructura Vial | es |
| dc.subject | Urbanización - Chile - San Pedro de la Paz | es |
| dc.subject | Áreas Metropolitanas | es |
| dc.title | Espacio público & conformación de barrio. Análisis de los loteos Portal de San Pedro & Conavicoop | es |
| dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Espacio público & conformación de barrio. Análisis de los loteos Portal de San Pedro.pdf
- Size:
- 410.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1